- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Citi: Q7RE
- Exchange ticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,18 % | 100,00 % | -0,82 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Jersey | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 41,2809 £GB | 46,8950 € |
| 28 oct. 2025 | 41,3470 £GB | 47,0800 € |
| 27 oct. 2025 | 41,3980 £GB | 47,4450 € |
| 24 oct. 2025 | 41,4303 £GB | 47,3650 € |
| 23 oct. 2025 | 41,1224 £GB | 47,1750 € |
| 22 oct. 2025 | 40,8613 £GB | 46,9750 € |
| 21 oct. 2025 | 40,2715 £GB | 46,4000 € |
| 20 oct. 2025 | 40,1982 £GB | 46,2550 € |
| 17 oct. 2025 | 40,0425 £GB | 45,9950 € |
| 16 oct. 2025 | 40,4254 £GB | 46,5450 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
3,70 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores