- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VGEJ GY
- Citi: JBMG
- Exchange ticker: VGEJ
- ISIN: IE00B9F5YL18
- MEX ID: VIEURE
- Reuters: VGEJ.DE
- SEDOL: BVGCST1

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 40,06 % | 40,06 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 37,68 % | 37,67 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 12,45 % | 12,44 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 8,50 % | 8,51 % | -0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,32 % | 1,32 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 janv. 2026 | 34,8705 $US | 29,7800 € |
| 19 janv. 2026 | 35,1009 $US | 30,0900 € |
| 16 janv. 2026 | 34,9375 $US | 30,0750 € |
| 15 janv. 2026 | 34,7602 $US | 30,1000 € |
| 14 janv. 2026 | 34,3235 $US | 29,4700 € |
| 13 janv. 2026 | 34,2235 $US | 29,3600 € |
| 12 janv. 2026 | 34,0747 $US | 29,3700 € |
| 09 janv. 2026 | 33,9234 $US | 29,3300 € |
| 08 janv. 2026 | 33,9245 $US | 29,0900 € |
| 07 janv. 2026 | 34,0502 $US | 29,1800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
2,68 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1392 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2695 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2210 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2444 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1626 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2333 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2738 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1840 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2123 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.