- Ticker iNav Bloomberg:IVEUREUR
- Bloomberg:VGEU GY
- Citi:JBME
- Exchange ticker:VGEU
- ISIN:IE00B945VV12
- MEX ID:VIEURV
- Reuters:VGEU.DE
- SEDOL:BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 juin 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,47 % | 22,46 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,65 % | 14,65 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 14,58 % | 14,58 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,14 % | 13,13 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,04 % | 9,04 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 6,11 % | 6,14 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 4,98 % | 4,98 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,52 % | 2,52 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,85 % | 1,84 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 06 août 2026 | 50,8708 € | 50,9800 € |
| 05 août 2026 | 50,7637 € | 50,8700 € |
| 04 août 2026 | 50,7308 € | 50,8400 € |
| 03 août 2026 | 50,3579 € | 50,4800 € |
| 31 juil. 2026 | 50,1284 € | 50,2700 € |
| 30 juil. 2026 | 50,1872 € | 50,3100 € |
| 29 juil. 2026 | 49,8152 € | 49,9250 € |
| 28 juil. 2026 | 49,9707 € | 50,1000 € |
| 27 juil. 2026 | 49,7838 € | 49,8800 € |
| 24 juil. 2026 | 49,7656 € | 49,8850 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
2,61 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7814 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1815 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.