- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Citi: JBME
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,1 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,07 % | 23,07 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,41 % | 14,40 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 14,21 % | 15,11 % | -0,90 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,87 % | 13,87 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,83 % | 7,83 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,84 % | 5,86 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 5,34 % | 5,35 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,23 % | 5,22 % | 0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,89 % | 2,89 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,91 % | 0,00 % | 0,91 % |
| Norvège | L'Europe | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 46,0967 € | 46,2150 € |
| 12 mars 2026 | 46,3294 € | 46,4650 € |
| 11 mars 2026 | 46,5581 € | 46,6800 € |
| 10 mars 2026 | 46,8437 € | 46,9750 € |
| 09 mars 2026 | 45,9624 € | 46,0950 € |
| 06 mars 2026 | 46,2398 € | 46,3950 € |
| 05 mars 2026 | 46,7146 € | 46,8100 € |
| 04 mars 2026 | 47,3217 € | 47,4400 € |
| 03 mars 2026 | 46,6928 € | 46,8300 € |
| 02 mars 2026 | 48,1762 € | 48,2450 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,61 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,1735 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.