- Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
- Bloomberg: VUKE GY
- Citi: G1XE
- Exchange ticker: VUKE
- ISIN: IE00B810Q511
- MEX ID: VIBAAC
- Reuters: VUKE.DE
- SEDOL: BVGCSC4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 mars 2026 | 43,2040 £GB | 50,0400 € |
| 26 mars 2026 | 43,2236 £GB | 50,2300 € |
| 25 mars 2026 | 43,7541 £GB | 50,8600 € |
| 24 mars 2026 | 43,1408 £GB | 50,0000 € |
| 23 mars 2026 | 42,8340 £GB | 49,7750 € |
| 20 mars 2026 | 42,9408 £GB | 49,6100 € |
| 19 mars 2026 | 43,5681 £GB | 50,7000 € |
| 18 mars 2026 | 44,9292 £GB | 52,2400 € |
| 17 mars 2026 | 45,3576 £GB | 52,7300 € |
| 16 mars 2026 | 44,9833 £GB | 52,3300 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,85 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3620 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2297 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2167 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.