- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Citi: JBMD
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,6 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 38,59 % | 38,59 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 9,74 % | 9,74 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,09 % | 7,08 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,06 % | 4,06 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,55 % | 3,80 % | -0,25 % |
| Australie | Pacifique | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,27 % | 3,26 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,02 % | 3,03 % | -0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,48 % | 2,48 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,48 % | 1,48 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,15 % | 1,14 % | 0,01 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 01 avr. 2026 | — | 73,9400 € |
| 31 mars 2026 | 84,0570 $US | 73,0900 € |
| 30 mars 2026 | 83,4813 $US | 73,2000 € |
| 27 mars 2026 | 83,5787 $US | 72,4900 € |
| 26 mars 2026 | 84,0898 $US | 72,9000 € |
| 25 mars 2026 | 84,6573 $US | 73,3500 € |
| 24 mars 2026 | 83,6833 $US | 72,5000 € |
| 23 mars 2026 | 83,0589 $US | 72,1200 € |
| 20 mars 2026 | 83,1546 $US | 71,9500 € |
| 19 mars 2026 | 83,9264 $US | 72,6100 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,50 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.