- Ticker iNav Bloomberg:IVHYLEUR
- Bloomberg:VGWD GY
- Citi:JBMD
- Exchange ticker:VGWD
- ISIN:IE00B8GKDB10
- MEX ID:VIEURD
- Reuters:VGWD.DE
- SEDOL:BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mai 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,8 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,51 % | 39,55 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 9,36 % | 9,35 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,96 % | 6,95 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,53 % | 4,52 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,42 % | 4,42 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,27 % | 4,24 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,33 % | 3,34 % | -0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,15 % | 3,16 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,14 % | 3,14 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,92 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,49 % | 1,50 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 1,38 % | 1,38 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,33 % | 1,34 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,12 % | 1,11 % | 0,01 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 89,6291 $US | 78,3800 € |
| 18 juin 2026 | 89,9392 $US | 78,5600 € |
| 17 juin 2026 | 91,5423 $US | 79,6000 € |
| 16 juin 2026 | 91,8825 $US | 79,3000 € |
| 15 juin 2026 | 91,6402 $US | 79,2100 € |
| 12 juin 2026 | 91,2105 $US | 79,1400 € |
| 11 juin 2026 | 89,7438 $US | 77,9000 € |
| 10 juin 2026 | 89,4047 $US | 77,6400 € |
| 09 juin 2026 | 89,8397 $US | 77,3900 € |
| 08 juin 2026 | 89,3670 $US | 77,7300 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,49 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9263 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.