- Ticker iNav Bloomberg:IVHYLEUR
- Bloomberg:VGWD GY
- Citi:JBMD
- Exchange ticker:VGWD
- ISIN:IE00B8GKDB10
- MEX ID:VIEURD
- Reuters:VGWD.DE
- SEDOL:BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 juin 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,05 % | 40,02 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 9,35 % | 9,35 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,87 % | 6,86 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,57 % | 4,57 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 4,49 % | 4,49 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,32 % | 4,31 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,08 % | 3,08 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,07 % | 3,09 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 2,02 % | 2,04 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,35 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,03 % | 1,02 % | 0,01 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 90,9664 $US | 79,9400 € |
| 16 juil. 2026 | 91,5757 $US | 80,0700 € |
| 15 juil. 2026 | 91,3231 $US | 79,8200 € |
| 14 juil. 2026 | 91,0555 $US | 79,9500 € |
| 13 juil. 2026 | 91,0393 $US | 80,0000 € |
| 10 juil. 2026 | 91,0557 $US | 79,8600 € |
| 09 juil. 2026 | 90,6672 $US | 79,6300 € |
| 08 juil. 2026 | 90,4164 $US | 79,3400 € |
| 07 juil. 2026 | 91,3736 $US | 79,9600 € |
| 06 juil. 2026 | 91,1776 $US | 79,9700 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
2,56 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9263 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.