- Ticker iNav Bloomberg:IVHYLEUR
- Bloomberg:VGWD GY
- Citi:JBMD
- Exchange ticker:VGWD
- ISIN:IE00B8GKDB10
- MEX ID:VIEURD
- Reuters:VGWD.DE
- SEDOL:BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,9 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,78 % | 39,79 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 9,12 % | 9,13 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,16 % | 7,17 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,55 % | 4,55 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,35 % | 4,35 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,47 % | 3,48 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,58 % | 2,58 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,91 % | 1,91 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,36 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 05 juin 2026 | 90,0750 $US | 78,0400 € |
| 04 juin 2026 | 90,6634 $US | — |
| 03 juin 2026 | 90,2808 $US | 77,9500 € |
| 02 juin 2026 | 90,5329 $US | 77,9900 € |
| 01 juin 2026 | 89,9074 $US | 77,4000 € |
| 29 mai 2026 | 90,4344 $US | 77,5500 € |
| 28 mai 2026 | 89,9770 $US | 77,5200 € |
| 27 mai 2026 | 90,3546 $US | 77,7700 € |
| 26 mai 2026 | 90,3985 $US | 77,9500 € |
| 25 mai 2026 | 90,8256 $US | — |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,49 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.