- Ticker iNav Bloomberg:IVWRLEUR
- Bloomberg:VGWL GY
- Citi:G2HB
- Exchange ticker:VGWL
- ISIN:IE00B3RBWM25
- MEX ID:VIBAAA
- Reuters:VGWL.DE
- SEDOL:B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mai 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,76 % | 61,78 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 5,82 % | 5,81 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,29 % | 3,32 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,20 % | 3,14 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,95 % | 2,94 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,89 % | 2,88 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,74 % | 2,77 % | -0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,98 % | 1,99 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,87 % | 1,86 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,56 % | 1,55 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,13 % | 1,12 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,79 % | 0,78 % | 0,01 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 185,0148 $US | 159,8000 € |
| 15 juin 2026 | 185,5194 $US | 160,1800 € |
| 12 juin 2026 | 182,3626 $US | 158,1000 € |
| 11 juin 2026 | 180,1928 $US | 155,3400 € |
| 10 juin 2026 | 178,2235 $US | 154,9800 € |
| 09 juin 2026 | 180,8610 $US | 155,2200 € |
| 08 juin 2026 | 180,4332 $US | 157,3400 € |
| 05 juin 2026 | 181,2758 $US | 158,0000 € |
| 04 juin 2026 | 185,3739 $US | — |
| 03 juin 2026 | 185,1827 $US | 159,8200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
1,24 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9055 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.