- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Citi: G2HB
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mars 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,34 % | 61,41 % | -0,07 % |
| Japon | Pacifique | 5,87 % | 5,87 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,53 % | 3,43 % | 0,10 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,18 % | 3,20 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,16 % | 3,15 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,61 % | 2,61 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,18 % | 2,19 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,11 % | 2,11 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,97 % | 1,96 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,80 % | 1,81 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,68 % | 1,69 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,64 % | 1,65 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,09 % | 1,09 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 avr. 2026 | 174,3343 $US | 148,5200 € |
| 20 avr. 2026 | 175,1832 $US | 148,8200 € |
| 17 avr. 2026 | 175,6606 $US | 149,6000 € |
| 16 avr. 2026 | 173,9417 $US | 147,6800 € |
| 15 avr. 2026 | 173,3844 $US | 146,7400 € |
| 14 avr. 2026 | 172,3582 $US | 146,2800 € |
| 13 avr. 2026 | 170,0195 $US | 144,5400 € |
| 10 avr. 2026 | 169,2387 $US | 144,6200 € |
| 09 avr. 2026 | 168,8361 $US | 144,2200 € |
| 08 avr. 2026 | 168,5971 $US | 144,1200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
1,44 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.