- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Citi: G2HB
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,1 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 59,73 % | 59,78 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,30 % | 6,30 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,60 % | 3,51 % | 0,09 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,15 % | 3,17 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,07 % | 3,07 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,14 % | 2,33 % | -0,19 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | 160,3342 $US | 138,8600 € |
| 19 mars 2026 | 162,5024 $US | 140,4800 € |
| 18 mars 2026 | 164,7351 $US | 143,3200 € |
| 17 mars 2026 | 165,8982 $US | 144,3200 € |
| 16 mars 2026 | 165,0662 $US | 143,9200 € |
| 13 mars 2026 | 163,6544 $US | 143,2200 € |
| 12 mars 2026 | 165,0593 $US | 143,4600 € |
| 11 mars 2026 | 167,4163 $US | 144,5000 € |
| 10 mars 2026 | 167,6652 $US | 145,0000 € |
| 09 mars 2026 | 166,2594 $US | 142,8800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
1,33 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.