- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Citi: G2HB
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,57 % | 61,60 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 5,81 % | 5,81 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,38 % | 3,32 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,07 % | 3,06 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,00 % | 3,02 % | -0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,96 % | 2,98 % | -0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,26 % | 2,27 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 2,08 % | 2,09 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,02 % | 2,03 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mai 2026 | 178,7623 $US | 154,0200 € |
| 18 mai 2026 | 179,7862 $US | 154,2400 € |
| 15 mai 2026 | 179,8974 $US | 155,2000 € |
| 14 mai 2026 | 182,6019 $US | — |
| 13 mai 2026 | 181,5208 $US | 154,9200 € |
| 12 mai 2026 | 180,5428 $US | 152,8600 € |
| 11 mai 2026 | 181,3738 $US | 154,3800 € |
| 08 mai 2026 | 180,9601 $US | 153,9800 € |
| 07 mai 2026 | 180,5197 $US | 153,8400 € |
| 06 mai 2026 | 180,5168 $US | 153,8400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
1,30 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.