- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA GY
- Citi: G1XF
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 sept. 2025 | 
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance | 
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) | 
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 129,3012 $US | 112,4800 € | 
| 29 oct. 2025 | 130,5942 $US | 112,2900 € | 
| 28 oct. 2025 | 130,5995 $US | 111,9600 € | 
| 27 oct. 2025 | 130,3011 $US | 111,7150 € | 
| 24 oct. 2025 | 128,7193 $US | 110,8600 € | 
| 23 oct. 2025 | 127,7056 $US | 109,8150 € | 
| 22 oct. 2025 | 126,9645 $US | 109,3350 € | 
| 21 oct. 2025 | 127,6443 $US | 110,0550 € | 
| 20 oct. 2025 | 127,6401 $US | 109,4300 € | 
| 17 oct. 2025 | 126,2920 $US | 107,3100 € | 
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
0,98 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | 
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3012 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,3129 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,3206 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 
| IncRevenusome | 0,3062 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 | 
| IncRevenusome | 0,2845 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 | 
| IncRevenusome | 0,2593 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 | 
| IncRevenusome | 0,3024 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 | 
| IncRevenusome | 0,2792 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | 
| IncRevenusome | 0,2676 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 | 
| IncRevenusome | 0,2749 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 | 
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.