- Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
- Bloomberg: VGOV GY
- Citi: G1XG
- Exchange ticker: VGOV
- ISIN: IE00B42WWV65
- MEX ID: VIBAAD
- Reuters: VGOV.DE
- SEDOL: BVGCMX3

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 65 | 66 | 31 déc. 2025 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,4 % | 3,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 11,8 Années | 11,8 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA- | AA- | 31 déc. 2025 | |
| 8,1 Années | 8,1 Années | 31 déc. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,44 % | 100,00 % | -0,56 % |
| Autre | Autre | 0,56 % | 0,00 % | 0,56 % |
Au 30 nov. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Aucune note | 0,87 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Liquidités | 0,87 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,87 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 29,40 % | 30,19 % | -0,79 % |
| 5 à 10 ans | 29,26 % | 29,49 % | -0,23 % |
| 10 à 15 ans | 11,34 % | 11,26 % | 0,08 % |
| 15 à 20 ans | 9,62 % | 9,68 % | -0,06 % |
| 20 à 25 ans | 4,75 % | 4,69 % | 0,06 % |
| Plus de 25 ans | 14,76 % | 14,69 % | 0,07 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5,44271 % | 32 496 736,13 £GB | 32 079 466 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,84954 % | 22 984 409,21 £GB | 22 594 050 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,45426 % | 20 624 315,97 £GB | 20 615 583 | 3,75 % | 07 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 3,41477 % | 20 388 497,31 £GB | 20 202 973 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,26987 % | 19 523 353,77 £GB | 19 192 204 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,09975 % | 18 507 619,55 £GB | 18 471 651 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,95219 % | 17 626 570,28 £GB | 17 706 152 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,62663 % | 15 682 762,35 £GB | 15 865 606 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,53624 % | 15 143 095,96 £GB | 15 953 766 | 4,38 % | 31 janv. 2040 |
| United Kingdom Gilt | 2,51090 % | 14 991 766,07 £GB | 15 584 538 | 4,75 % | 22 oct. 2043 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | — | 18,6335 € |
| 16 janv. 2026 | 16,1564 £GB | 18,6555 € |
| 15 janv. 2026 | 16,1864 £GB | 18,6855 € |
| 14 janv. 2026 | 16,2658 £GB | 18,7795 € |
| 13 janv. 2026 | 16,2273 £GB | 18,7105 € |
| 12 janv. 2026 | 16,2479 £GB | 18,7395 € |
| 09 janv. 2026 | 16,2366 £GB | 18,7200 € |
| 08 janv. 2026 | 16,1832 £GB | 18,6675 € |
| 07 janv. 2026 | 16,1865 £GB | 18,6665 € |
| 06 janv. 2026 | 16,0905 £GB | 18,5910 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 déc. 2025
4,40 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0541 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0683 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0544 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0538 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0659 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0673 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0677 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse