- Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
- Bloomberg: VGOV GY
- Citi: G1XG
- Exchange ticker: VGOV
- ISIN: IE00B42WWV65
- MEX ID: VIBAAD
- Reuters: VGOV.DE
- SEDOL: BVGCMX3

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 65 | 66 | 30 nov. 2025 |
| 4,4 % | 4,4 % | 30 nov. 2025 | |
| 3,3 % | 3,1 % | 30 nov. 2025 | |
| 11,9 Années | 11,9 Années | 30 nov. 2025 | |
| AA- | AA- | 30 nov. 2025 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 30 nov. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,9 % | — | 30 nov. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Autre | Autre | 0,87 % | 0,00 % | 0,87 % |
Au 30 nov. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Aucune note | 0,87 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Liquidités | 0,87 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,87 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 29,40 % | 30,19 % | -0,79 % |
| 5 à 10 ans | 29,26 % | 29,49 % | -0,23 % |
| 10 à 15 ans | 11,34 % | 11,26 % | 0,08 % |
| 15 à 20 ans | 9,62 % | 9,68 % | -0,06 % |
| 20 à 25 ans | 4,75 % | 4,69 % | 0,06 % |
| Plus de 25 ans | 14,76 % | 14,69 % | 0,07 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,25351 % | 24 853 569,75 £GB | 24 523 466 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,93888 % | 23 015 118,36 £GB | 22 594 050 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,47914 % | 20 328 845,73 £GB | 20 126 973 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,27835 % | 19 155 602,16 £GB | 19 155 583 | 3,75 % | 07 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 3,15946 % | 18 460 913,04 £GB | 18 391 651 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,02724 % | 17 688 363,86 £GB | 17 376 204 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,01118 % | 17 594 547,84 £GB | 17 638 152 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,65955 % | 15 539 908,63 £GB | 15 693 606 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,56534 % | 14 989 432,50 £GB | 15 753 766 | 4,38 % | 31 janv. 2040 |
| United Kingdom Gilt | 2,55500 % | 14 929 030,45 £GB | 15 496 538 | 4,75 % | 22 oct. 2043 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 16,0420 £GB | 18,3835 € |
| 22 déc. 2025 | 16,0026 £GB | 18,3135 € |
| 19 déc. 2025 | 16,0252 £GB | 18,2870 € |
| 18 déc. 2025 | 16,0768 £GB | 18,3520 € |
| 17 déc. 2025 | 16,1310 £GB | 18,3760 € |
| 16 déc. 2025 | 16,0699 £GB | 18,3405 € |
| 15 déc. 2025 | 16,0999 £GB | 18,3225 € |
| 12 déc. 2025 | 16,0536 £GB | 18,2635 € |
| 11 déc. 2025 | 16,1120 £GB | 18,4015 € |
| 10 déc. 2025 | 16,0756 £GB | 18,4125 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
4,40 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0683 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0544 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0538 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0659 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0673 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0677 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0686 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse