- Ticker iNav Bloomberg: IVAGFEUR
- Bloomberg: VAGF GY
- Citi: QB1B
- Exchange ticker: VAGF
- ISIN: IE00BG47KH54
- MEX ID: VIPTRB
- Reuters: VAGF.DE
- SEDOL: BK5BFR9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 001 | 31 683 | 31 janv. 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 8,1 Années | 8,2 Années | 31 janv. 2026 | |
| AA- | AA- | 31 janv. 2026 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,2 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,04 % | 45,27 % | -0,23 % |
| France | L'Europe | 6,29 % | 6,30 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,60 % | 5,66 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,59 % | 5,83 % | -0,24 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,54 % | 4,56 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,06 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,72 % | 3,92 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,04 % | 3,21 % | -0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 2,02 % | -0,11 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,42 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 1,24 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,84 % | 14,37 % | -0,53 % |
| AA | 43,51 % | 43,19 % | 0,33 % |
| A | 24,99 % | 24,99 % | 0,00 % |
| BBB | 16,54 % | 16,75 % | -0,21 % |
| Aucune note | 1,11 % | 0,70 % | 0,42 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,25 % | 52,65 % | 0,60 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 11,04 % | 11,17 % | -0,13 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,89 % | 9,01 % | -0,13 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 8,39 % | 8,48 % | -0,10 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 4,33 % | 4,46 % | -0,13 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 3,41 % | 3,46 % | -0,05 % |
| Obligation d’État-Obligation supranationale | 3,04 % | 3,22 % | -0,18 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,55 % | 2,83 % | -0,27 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,00 % | 2,09 % | -0,09 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 1,69 % | 1,63 % | 0,06 % |
| Liquidités | 1,24 % | — | — |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,62 % | 0,69 % | -0,08 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,24 % | 0,27 % | -0,03 % |
| Autre | -0,69 % | 0,03 % | -0,72 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 à 5 ans | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 à 10 ans | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 à 15 ans | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 à 20 ans | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 à 25 ans | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Plus de 25 ans | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,42706 % | 23 705 294,53 € | 19 900 000 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36490 % | 20 254 676,23 € | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,25881 % | 14 365 807,08 € | 10 300 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,25769 % | 14 303 746,36 € | 12 000 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25361 % | 14 077 145,72 € | 14 086 500 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24507 % | 13 603 507,50 € | 14 576 000 | 1,63 % | 15 août 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23629 % | 13 115 944,84 € | 14 063 000 | 1,75 % | 15 nov. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23418 % | 12 998 931,49 € | 13 031 000 | 3,75 % | 31 janv. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22797 % | 12 654 110,77 € | 13 999 614 | 1,25 % | 25 mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21227 % | 11 782 961,15 € | 11 858 000 | 3,50 % | 30 sept. 2029 |
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 11 mars 2026 | — | 23,7580 € |
| 10 mars 2026 | 23,8507 € | 23,9060 € |
| 09 mars 2026 | 23,8424 € | 23,8820 € |
| 06 mars 2026 | 23,8279 € | 23,8690 € |
| 05 mars 2026 | 23,8809 € | 23,8870 € |
| 04 mars 2026 | 23,9651 € | 23,9990 € |
| 03 mars 2026 | 23,9534 € | 23,9740 € |
| 02 mars 2026 | 24,0314 € | 24,0360 € |
| 27 févr. 2026 | 24,1104 € | 24,1510 € |
| 26 févr. 2026 | 24,0654 € | 24,0870 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.