- Ticker iNav Bloomberg:IVAGFEUR
- Bloomberg:VAGF GY
- Citi:QB1B
- Exchange ticker:VAGF
- ISIN:IE00BG47KH54
- MEX ID:VIPTRB
- Reuters:VAGF.DE
- SEDOL:BK5BFR9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 078 | 32 096 | 31 mai 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 31 mai 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 mai 2026 | |
| 8,2 Années | 8,3 Années | 31 mai 2026 | |
| AA- | AA- | 31 mai 2026 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,44 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,16 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,57 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 5,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,08 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 3,93 % | — | — |
| Supranational | Autre | 3,20 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,65 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,98 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,39 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,20 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,84 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,43 % | 14,43 % | -1,00 % |
| AA | 43,58 % | 42,74 % | 0,84 % |
| A | 25,52 % | 25,66 % | -0,15 % |
| BBB | 16,70 % | 16,63 % | 0,07 % |
| Aucune note | 0,77 % | 0,53 % | 0,24 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,50 % | 52,55 % | 0,95 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,20 % | 11,36 % | -0,15 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,87 % | 8,98 % | -0,11 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,35 % | 8,42 % | -0,07 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,21 % | 4,40 % | -0,19 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,39 % | 3,52 % | -0,14 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,17 % | 3,29 % | -0,12 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,31 % | 2,77 % | -0,46 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,09 % | 2,14 % | -0,05 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,70 % | 1,58 % | 0,12 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,59 % | 0,70 % | -0,11 % |
| Autre | 0,32 % | 0,03 % | 0,29 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,21 % | 0,26 % | -0,05 % |
| Liquidités | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,54 % | 0,02 % | 0,52 % |
| 1 à 5 ans | 44,21 % | 44,33 % | -0,11 % |
| 5 à 10 ans | 32,93 % | 32,80 % | 0,13 % |
| 10 à 15 ans | 6,24 % | 6,60 % | -0,36 % |
| 15 à 20 ans | 5,50 % | 5,46 % | 0,04 % |
| 20 à 25 ans | 3,82 % | 3,95 % | -0,13 % |
| Plus de 25 ans | 6,75 % | 6,84 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,31991 % | 19 658 656,72 € | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,30001 % | 18 435 698,96 € | 13 600 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29411 % | 18 073 120,40 € | 18 260 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,27071 % | 16 635 249,03 € | 14 120 000 | 3,45 % | 15 juil. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,26772 % | 16 451 214,78 € | 14 250 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26645 % | 16 373 168,29 € | 16 519 000 | 3,88 % | 30 juin 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26429 % | 16 240 894,99 € | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24509 % | 15 061 068,75 € | 15 132 000 | 3,88 % | 15 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21334 % | 13 109 750,00 € | 13 120 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21279 % | 13 076 196,56 € | 13 522 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 juil. 2026 | 23,7295 € | 23,7810 € |
| 01 juil. 2026 | 23,7431 € | 23,7840 € |
| 30 juin 2026 | 23,7783 € | 23,8480 € |
| 29 juin 2026 | 23,8381 € | 23,8470 € |
| 26 juin 2026 | 23,8354 € | 23,8630 € |
| 25 juin 2026 | 23,8196 € | 23,8660 € |
| 24 juin 2026 | 23,8097 € | 23,8470 € |
| 23 juin 2026 | 23,7283 € | 23,7570 € |
| 22 juin 2026 | 23,6972 € | 23,7210 € |
| 19 juin 2026 | 23,7132 € | 23,7030 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.