- Ticker iNav Bloomberg: IVAGFEUR
- Bloomberg: VAGF GY
- Citi: QB1B
- Exchange ticker: VAGF
- ISIN: IE00BG47KH54
- MEX ID: VIPTRB
- Reuters: VAGF.DE
- SEDOL: BK5BFR9

You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreLa performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 11 615 | 31 440 | 31 oct. 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 8,2 Années | 8,3 Années | 31 oct. 2025 | |
| AA- | AA- | 31 oct. 2025 | |
| 6,3 Années | 6,3 Années | 31 oct. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,30 % | 45,77 % | 1,53 % |
| Japon | Pacifique | 5,87 % | 5,92 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 5,86 % | 6,20 % | -0,34 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,38 % | 5,73 % | -0,35 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | 4,47 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,90 % | 3,98 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,69 % | 3,89 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,08 % | 3,15 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 2,66 % | 2,72 % | -0,06 % |
| Australie | Pacifique | 1,86 % | 1,95 % | -0,09 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,56 % | 1,58 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,38 % | 1,45 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,11 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,81 % | 0,74 % | 0,07 % |
Au 31 oct. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,54 % | 14,18 % | -0,63 % |
| AA | 43,60 % | 43,37 % | 0,23 % |
| A | 24,46 % | 25,02 % | -0,56 % |
| BBB | 16,60 % | 16,69 % | -0,08 % |
| Aucune note | 1,79 % | 0,75 % | 1,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 52,48 % | 52,62 % | -0,14 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 11,14 % | 11,23 % | -0,09 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 9,06 % | 9,14 % | -0,09 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 8,45 % | 8,53 % | -0,09 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 4,34 % | 4,44 % | -0,11 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 3,23 % | 3,40 % | -0,17 % |
| Obligation d’État-Obligation supranationale | 3,08 % | 3,15 % | -0,07 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,50 % | 2,82 % | -0,32 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,03 % | 2,07 % | -0,04 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 1,56 % | 1,56 % | -0,00 % |
| Autre | 0,99 % | 0,03 % | 0,96 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,67 % | 0,72 % | -0,04 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,27 % | 0,28 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 1,27 % | 0,03 % | 1,24 % |
| 1 à 5 ans | 44,43 % | 45,02 % | -0,59 % |
| 5 à 10 ans | 31,66 % | 31,72 % | -0,06 % |
| 10 à 15 ans | 5,86 % | 6,23 % | -0,37 % |
| 15 à 20 ans | 5,91 % | 5,91 % | 0,00 % |
| 20 à 25 ans | 3,85 % | 4,03 % | -0,18 % |
| Plus de 25 ans | 7,02 % | 7,06 % | -0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,46196 % | 23 143 129,32 € | 19 900 000 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31339 % | 15 700 277,43 € | 16 810 000 | 1,38 % | 31 déc. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31165 % | 15 612 711,80 € | 16 630 000 | 1,50 % | 30 nov. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27737 % | 13 895 453,86 € | 12 000 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27497 % | 13 775 198,52 € | 10 300 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24364 % | 12 205 563,67 € | 13 082 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23574 % | 11 810 219,53 € | 11 801 000 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22919 % | 11 481 679,54 € | 11 433 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22404 % | 11 223 915,63 € | 11 245 000 | 3,50 % | 30 sept. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22389 % | 11 216 111,05 € | 12 585 800 | 1,88 % | 15 févr. 2032 |
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 nov. 2025 | 23,7664 € | 23,7750 € |
| 19 nov. 2025 | 23,7537 € | 23,7790 € |
| 18 nov. 2025 | 23,7669 € | 23,8330 € |
| 17 nov. 2025 | 23,7613 € | 23,7830 € |
| 14 nov. 2025 | 23,7535 € | 23,8180 € |
| 13 nov. 2025 | 23,7967 € | 23,8560 € |
| 12 nov. 2025 | 23,8527 € | 23,8890 € |
| 11 nov. 2025 | 23,8205 € | 23,8650 € |
| 10 nov. 2025 | 23,8086 € | 23,8190 € |
| 07 nov. 2025 | 23,8112 € | 23,8410 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.