- Ticker iNav Bloomberg: IVAGPGBP
- Bloomberg: VAGP LN
- Citi: QG7Z
- ISIN: IE00BG47KG48
- MEX ID: VIPTRA
- Reuters: VAGP.L
- SEDOL: BK5BFP7
- Exchange ticker: VAGP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 11 935 | 31 905 | 30 avr. 2026 |
| 4,2 % | 4,1 % | 30 avr. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA- | AA- | 30 avr. 2026 | |
| 6,1 Années | 6,2 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,5 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,27 % | 45,73 % | -0,46 % |
| France | L'Europe | 6,02 % | 6,24 % | -0,22 % |
| Japon | Pacifique | 5,61 % | 5,68 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,33 % | 5,71 % | -0,38 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,34 % | 4,47 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,12 % | 4,14 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 3,86 % | 3,83 % | 0,03 % |
| Supranational | Autre | 3,18 % | 3,25 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 2,76 % | 2,73 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 1,93 % | 2,06 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 1,51 % | 0,00 % | 1,51 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,40 % | 1,44 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgique | L'Europe | 1,20 % | 1,14 % | 0,06 % |
| Suisse | L'Europe | 0,83 % | 0,85 % | -0,02 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,29 % | 14,23 % | -0,94 % |
| AA | 43,87 % | 43,70 % | 0,17 % |
| A | 24,74 % | 24,90 % | -0,16 % |
| BBB | 16,58 % | 16,49 % | 0,09 % |
| Aucune note | 1,52 % | 0,68 % | 0,84 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 52,50 % | 52,58 % | -0,09 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,10 % | 11,35 % | -0,25 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 9,05 % | 9,13 % | -0,08 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,37 % | 8,40 % | -0,03 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,31 % | 4,40 % | -0,10 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,39 % | 3,42 % | -0,03 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,10 % | 3,22 % | -0,11 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,55 % | 2,76 % | -0,21 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,06 % | 2,11 % | -0,05 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,70 % | 1,61 % | 0,09 % |
| Autre | 1,42 % | 0,03 % | 1,39 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,66 % | 0,72 % | -0,06 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,25 % | 0,27 % | -0,02 % |
| Liquidités | -0,45 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 1,12 % | 0,03 % | 1,09 % |
| 1 à 5 ans | 44,12 % | 44,71 % | -0,59 % |
| 5 à 10 ans | 32,31 % | 32,42 % | -0,11 % |
| 10 à 15 ans | 6,32 % | 6,39 % | -0,07 % |
| 15 à 20 ans | 5,51 % | 5,63 % | -0,12 % |
| 20 à 25 ans | 3,78 % | 3,97 % | -0,19 % |
| Plus de 25 ans | 6,84 % | 6,86 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,35045 % | 19 661 868,93 £GB | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,32978 % | 18 502 504,39 £GB | 13 600 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,29776 % | 16 705 672,85 £GB | 14 120 000 | 3,45 % | 15 juil. 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,28957 % | 16 246 026,73 £GB | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24178 % | 13 565 145,15 £GB | 15 499 614 | 1,25 % | 25 mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23392 % | 13 124 100,00 £GB | 13 120 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23390 % | 13 122 678,44 £GB | 13 522 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21766 % | 12 211 851,16 £GB | 12 474 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21737 % | 12 195 404,36 £GB | 12 275 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| Bundesobligation | 0,20528 % | 11 517 409,41 £GB | 10 000 000 | 1,30 % | 15 oct. 2027 |
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 18 mai 2026 | 22,2074 £GB | 22,2600 £GB |
| 15 mai 2026 | 22,2149 £GB | 22,2375 £GB |
| 14 mai 2026 | 22,3486 £GB | 22,3750 £GB |
| 13 mai 2026 | 22,3289 £GB | 22,3250 £GB |
| 12 mai 2026 | 22,3273 £GB | 22,3200 £GB |
| 11 mai 2026 | 22,3948 £GB | 22,4000 £GB |
| 08 mai 2026 | 22,4490 £GB | 22,4550 £GB |
| 07 mai 2026 | 22,4264 £GB | 22,4400 £GB |
| 06 mai 2026 | 22,4410 £GB | 22,4400 £GB |
| 05 mai 2026 | 22,3412 £GB | 22,3850 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
3,54 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0776 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0567 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0692 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0746 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0588 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0606 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0616 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0573 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0737 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange