- Ticker iNav Bloomberg:IVCASEUR
- Bloomberg:VCAS GY
- Citi:BXQA7
- Exchange ticker:VCAS
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCAS.DE
- SEDOL:BVZL2J7
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 26 | 12 juin 2026 |
| 27,0 Jours | 12 juin 2026 | |
| 27,0 Jours | 12 juin 2026 | |
| Rendement net | 2,02 % | 12 juin 2026 |
| Rendement à l’échéance | 2,02 % | 12 juin 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds |
|---|---|---|
| France | L'Europe | 30,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,02 % |
| Supranational | Autre | 11,84 % |
| Irlande | L'Europe | 7,21 % |
| Autriche | L'Europe | 6,46 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % |
| Belgique | L'Europe | 4,89 % |
| Finlande | L'Europe | 3,86 % |
| Norvège | L'Europe | 3,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,83 % |
| Luxembourg | L'Europe | 0,51 % |
Au 12 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| A-1 | 33,07 % |
| A-1+ | 56,91 % |
| Liquidités | 0,12 % |
| Total | 90,00 % |
Au 12 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligations – Souveraines / Supranationales / d’Agences | 27,81 % |
| Obligations – d’État | 25,31 % |
| Dépôt à terme | 21,41 % |
| Opérations de pension (repos) | 19,76 % |
| Billets de trésorerie | 5,56 % |
| Liquidités | 0,12 % |
| Total | 100,00 % |
Au 12 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Autres | 0,01 % |
| Moins de 1 semaine | 52,79 % |
| 1 semaine à 1 mois | 16,49 % |
| 1 à 3 mois | 20,21 % |
| 3 à 6 mois | 10,45 % |
| 6 mois à 1 an | 0,06 % |
| Total | 100,00 % |
Au 12 juin 2026
| Rang | Position | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92 % |
| 4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92 % |
| 5 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18/06/26 | Government Bond | 3,36 % |
| 6 | Agence France Locale | FR | 20/06/26 | Government Bond | 3,36 % |
| 7 | Kingdom of Belgium Government Bond | BE | 22/06/26 | Government Bond | 3,36 % |
| 8 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,35 % |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 03/07/26 | Government Bond | 2,80 % |
| 10 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,80 % |
Les 10 principales positions représentent 58,70 % de la valeur de marché
-
Date de création
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 15,0028 € | 15,0031 € |
| 18 juin 2026 | 15,0010 € | 15,0034 € |
| 17 juin 2026 | 15,0229 € | 15,0247 € |
| 16 juin 2026 | 15,0219 € | 15,0231 € |
| 15 juin 2026 | 15,0210 € | 15,0214 € |
| 12 juin 2026 | 15,0201 € | 15,0214 € |
| 11 juin 2026 | 15,0182 € | 15,0191 € |
| 10 juin 2026 | 15,0167 € | 15,0176 € |
| 09 juin 2026 | 15,0159 € | 15,0175 € |
| 08 juin 2026 | 15,0150 € | 15,0170 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0236 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0282 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0216 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0233 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0273 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0272 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam