- Ticker iNav Bloomberg:IVCASEUR
- Bloomberg:VCAS GY
- Citi:BXQA7
- Exchange ticker:VCAS
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCAS.DE
- SEDOL:BVZL2J7
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 28 | 07 août 2026 |
| 30,0 Jours | 07 août 2026 | |
| 30,0 Jours | 07 août 2026 | |
| Rendement net | 2,23 % | 07 août 2026 |
| Rendement à l’échéance | 2,21 % | 07 août 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds |
|---|---|---|
| France | L'Europe | 30,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,02 % |
| Supranational | Autre | 11,84 % |
| Irlande | L'Europe | 7,21 % |
| Autriche | L'Europe | 6,46 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % |
| Belgique | L'Europe | 4,89 % |
| Finlande | L'Europe | 3,86 % |
| Norvège | L'Europe | 3,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,83 % |
| Luxembourg | L'Europe | 0,51 % |
Au 07 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| A-1+ | 45,21 % |
| A-1 | 38,00 % |
| Liquidités | 11,31 % |
Au 07 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligations – d’État | 25,56 % |
| Obligations – Souveraines / Supranationales / d’Agences | 22,21 % |
| Liquidités | 11,31 % |
| Billets de trésorerie | 5,84 % |
| Dépôt à terme | 5,47 % |
| Opérations de pension (repos) | 29,60 % |
Au 07 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 semaine | 40,94 % |
| 1 semaine à 1 mois | 12,44 % |
| 1 à 3 mois | 38,96 % |
| 3 à 6 mois | 7,61 % |
| 6 mois à 1 an | 0,04 % |
| Autres | 0,01 % |
Au 07 août 2026
| Rang | Position | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 10/08/26 | Repurchase Agreement | 9,66 % |
| 2 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 10/08/26 | Repurchase Agreement | 9,66 % |
| 3 | BNP PARIBAS SA | FR | 10/08/26 | Repurchase Agreement | 9,66 % |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 10/08/26 | Term Deposit | 5,36 % |
| 5 | Agence France Locale | FR | 15/09/26 | Commercial Paper | 3,45 % |
| 6 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,24 % |
| 7 | EUROFIMA | SNAT | 16/09/26 | Commercial Paper | 3,23 % |
| 8 | French Republic Government Bond OAT | FR | 24/09/26 | Government Bond | 2,59 % |
| 9 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,59 % |
| 10 | FINLAND (REPUBLIC OF) | FI | 13/08/26 | Treasury Bill | 2,59 % |
Les 10 principales positions représentent 52,00 % de la valeur de marché
-
Date de création
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 15,0290 € | 15,0287 € |
| 13 août 2026 | 15,0272 € | 15,0264 € |
| 12 août 2026 | 15,0256 € | 15,0269 € |
| 11 août 2026 | 15,0247 € | 15,0255 € |
| 10 août 2026 | 15,0238 € | 15,0242 € |
| 07 août 2026 | 15,0226 € | 15,0220 € |
| 06 août 2026 | 15,0208 € | 15,0209 € |
| 05 août 2026 | 15,0191 € | 15,0198 € |
| 04 août 2026 | 15,0182 € | 15,0194 € |
| 03 août 2026 | 15,0173 € | 15,0182 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0250 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0236 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0282 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0216 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0233 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0273 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0272 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam