- Ticker iNav Bloomberg:IVCASEUR
- Bloomberg:VCAS GY
- Citi:BXQA7
- Exchange ticker:VCAS
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCAS.DE
- SEDOL:BVZL2J7
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 27 | 24 juil. 2026 |
| 37,0 Jours | 24 juil. 2026 | |
| 37,0 Jours | 24 juil. 2026 | |
| Rendement net | 2,23 % | 24 juil. 2026 |
| Rendement à l’échéance | 2,17 % | 24 juil. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds |
|---|---|---|
| France | L'Europe | 30,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,02 % |
| Supranational | Autre | 11,84 % |
| Irlande | L'Europe | 7,21 % |
| Autriche | L'Europe | 6,46 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % |
| Belgique | L'Europe | 4,89 % |
| Finlande | L'Europe | 3,86 % |
| Norvège | L'Europe | 3,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,83 % |
| Luxembourg | L'Europe | 0,51 % |
Au 24 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| A-1+ | 54,71 % |
| A-1 | 44,94 % |
| Liquidités | 0,34 % |
Au 24 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligations – d’État | 32,36 % |
| Obligations – Souveraines / Supranationales / d’Agences | 28,21 % |
| Billets de trésorerie | 10,43 % |
| Liquidités | 0,34 % |
| Opérations de pension (repos) | 28,65 % |
Au 24 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 semaine | 35,23 % |
| 1 semaine à 1 mois | 21,80 % |
| 1 à 3 mois | 34,67 % |
| 3 à 6 mois | 8,24 % |
| 6 mois à 1 an | 0,05 % |
| Autres | 0,01 % |
Au 30 juil. 2026
| Rang | Position | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | DE | 31/07/26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 31/07/26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 3 | DEUTSCHE BANK AG | US | 31/07/26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 31/07/26 | Term Deposit | 5,84 % |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,44 % |
| 6 | European Union Bill | SNAT | 07/08/26 | Government Bond | 3,44 % |
| 7 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,75 % |
| 8 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 13/08/26 | Government Bond | 2,75 % |
| 9 | FINLAND (REPUBLIC OF) | FI | 13/08/26 | Treasury Bill | 2,75 % |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 19/08/26 | Government Bond | 2,75 % |
Les 10 principales positions représentent 53,50 % de la valeur de marché
-
Date de création
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 juil. 2026 | 15,0155 € | 15,0178 € |
| 30 juil. 2026 | 15,0146 € | 15,0154 € |
| 29 juil. 2026 | 15,0128 € | 15,0127 € |
| 28 juil. 2026 | 15,0119 € | 15,0123 € |
| 27 juil. 2026 | 15,0108 € | 15,0122 € |
| 24 juil. 2026 | 15,0096 € | 15,0103 € |
| 23 juil. 2026 | 15,0080 € | 15,0072 € |
| 22 juil. 2026 | 15,0060 € | 15,0075 € |
| 21 juil. 2026 | 15,0052 € | 15,0069 € |
| 20 juil. 2026 | 15,0042 € | 15,0044 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0250 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0236 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0282 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0216 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0233 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0273 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0272 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam