- Ticker iNav Bloomberg:IVCASEUR
- Bloomberg:VCAS GY
- Citi:BXQA7
- Exchange ticker:VCAS
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCAS.DE
- SEDOL:BVZL2J7
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 24 | 22 mai 2026 |
| 30,0 Jours | 22 mai 2026 | |
| 30,0 Jours | 22 mai 2026 | |
| Rendement net | 1,98 % | 22 mai 2026 |
| Rendement à l’échéance | 2,01 % | 22 mai 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds |
|---|---|---|
| France | L'Europe | 30,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,02 % |
| Supranational | Autre | 11,84 % |
| Irlande | L'Europe | 7,21 % |
| Autriche | L'Europe | 6,46 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % |
| Belgique | L'Europe | 4,89 % |
| Finlande | L'Europe | 3,86 % |
| Norvège | L'Europe | 3,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,83 % |
| Luxembourg | L'Europe | 0,51 % |
Au 22 mai 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| A-1 | 33,75 % |
| A-1+ | 49,67 % |
| Liquidités | 8,06 % |
| Total | 91,00 % |
Au 22 mai 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligations – Souveraines / Supranationales / d’Agences | 26,89 % |
| Obligations – d’État | 23,98 % |
| Opérations de pension (repos) | 19,72 % |
| Dépôt à terme | 16,98 % |
| Liquidités | 8,06 % |
| Billets de trésorerie | 4,34 % |
| Total | 100,00 % |
Au 22 mai 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Autres | 0,03 % |
| Moins de 1 semaine | 42,75 % |
| 1 semaine à 1 mois | 24,14 % |
| 1 à 3 mois | 26,46 % |
| 3 à 6 mois | 6,28 % |
| 6 mois à 1 an | 0,34 % |
| Total | 100,00 % |
Au 22 mai 2026
| Rang | Position | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS SA | FR | 26/05/26 | Repurchase Agreement | 9,99 % |
| 2 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 26/05/26 | Repurchase Agreement | 9,99 % |
| 3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 26/05/26 | Term Deposit | 8,60 % |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 26/05/26 | Term Deposit | 8,60 % |
| 5 | Agence France Locale | FR | 20/06/26 | Government Bond | 3,52 % |
| 6 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18/06/26 | Government Bond | 2,94 % |
| 7 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 11/06/26 | Government Bond | 2,94 % |
| 8 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,93 % |
| 9 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 2,93 % |
| 10 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | SNAT | 28/07/26 | Corporate Bond | 2,93 % |
Les 10 principales positions représentent 55,40 % de la valeur de marché
-
Date de création
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 01 juin 2026 | 15,0098 € | 15,0114 € |
| 29 mai 2026 | 15,0089 € | 15,0105 € |
| 28 mai 2026 | 15,0075 € | 15,0084 € |
| 27 mai 2026 | 15,0060 € | 15,0074 € |
| 26 mai 2026 | 15,0054 € | 15,0052 € |
| 25 mai 2026 | 15,0047 € | — |
| 22 mai 2026 | 15,0035 € | 15,0057 € |
| 21 mai 2026 | 15,0018 € | 15,0030 € |
| 20 mai 2026 | 15,0286 € | 15,0297 € |
| 19 mai 2026 | 15,0276 € | 15,0295 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0282 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0216 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0233 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0273 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0272 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam