- Ticker iNav Bloomberg:IVCAAEUR
- Bloomberg:VCAA GY
- Citi:BXQA6
- Exchange ticker:VCAA
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCAA.DE
- SEDOL:BVZL1V2
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 26 | 12 juin 2026 |
| 32,0 Jours | 05 juin 2026 | |
| 32,0 Jours | 05 juin 2026 | |
| Rendement net | 2,02 % | 05 juin 2026 |
| Rendement à l’échéance | 2,02 % | 12 juin 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds |
|---|---|---|
| France | L'Europe | 30,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,02 % |
| Supranational | Autre | 11,84 % |
| Irlande | L'Europe | 7,21 % |
| Autriche | L'Europe | 6,46 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % |
| Belgique | L'Europe | 4,89 % |
| Finlande | L'Europe | 3,86 % |
| Norvège | L'Europe | 3,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,83 % |
| Luxembourg | L'Europe | 0,51 % |
Au 05 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| A-1 | 31,72 % |
| A-1+ | 54,82 % |
| Liquidités | 6,18 % |
| Total | 93,00 % |
Au 05 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligations – Souveraines / Supranationales / d’Agences | 28,22 % |
| Obligations – d’État | 25,68 % |
| Opérations de pension (repos) | 19,72 % |
| Dépôt à terme | 14,53 % |
| Liquidités | 6,18 % |
| Billets de trésorerie | 5,64 % |
| Total | 100,00 % |
Au 05 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Autres | 0,02 % |
| Moins de 1 semaine | 40,44 % |
| 1 semaine à 1 mois | 24,71 % |
| 1 à 3 mois | 24,18 % |
| 3 à 6 mois | 10,60 % |
| 6 mois à 1 an | 0,06 % |
| Total | 100,00 % |
Au 12 juin 2026
| Rang | Position | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92 % |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92 % |
| 4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92 % |
| 5 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18/06/26 | Government Bond | 3,36 % |
| 6 | Agence France Locale | FR | 20/06/26 | Government Bond | 3,36 % |
| 7 | Kingdom of Belgium Government Bond | BE | 22/06/26 | Government Bond | 3,36 % |
| 8 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,35 % |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 03/07/26 | Government Bond | 2,80 % |
| 10 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,80 % |
Les 10 principales positions représentent 58,70 % de la valeur de marché
-
Date de création
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 15,1503 € | 15,1531 € |
| 15 juin 2026 | 15,1493 € | 15,1516 € |
| 12 juin 2026 | 15,1484 € | 15,1496 € |
| 11 juin 2026 | 15,1465 € | 15,1482 € |
| 10 juin 2026 | 15,1450 € | 15,1476 € |
| 09 juin 2026 | 15,1442 € | 15,1465 € |
| 08 juin 2026 | 15,1433 € | 15,1457 € |
| 05 juin 2026 | 15,1426 € | 15,1450 € |
| 04 juin 2026 | 15,1410 € | — |
| 03 juin 2026 | 15,1393 € | 15,1415 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam