- Ticker iNav Bloomberg:IVCAAEUR
- Bloomberg:VCAA GY
- Citi:BXQA6
- Exchange ticker:VCAA
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCAA.DE
- SEDOL:BVZL1V2
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 27 | 17 juil. 2026 |
| 31,0 Jours | 17 juil. 2026 | |
| 31,0 Jours | 17 juil. 2026 | |
| Rendement net | 2,21 % | 17 juil. 2026 |
| Rendement à l’échéance | 2,15 % | 17 juil. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds |
|---|---|---|
| France | L'Europe | 30,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,02 % |
| Supranational | Autre | 11,84 % |
| Irlande | L'Europe | 7,21 % |
| Autriche | L'Europe | 6,46 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % |
| Belgique | L'Europe | 4,89 % |
| Finlande | L'Europe | 3,86 % |
| Norvège | L'Europe | 3,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,83 % |
| Luxembourg | L'Europe | 0,51 % |
Au 17 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| A-1 | 58,20 % |
| A-1+ | 41,40 % |
| Liquidités | 0,39 % |
| Total | 100,00 % |
Au 17 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligations – Souveraines / Supranationales / d’Agences | 28,79 % |
| Obligations – d’État | 26,48 % |
| Opérations de pension (repos) | 19,69 % |
| Dépôt à terme | 18,25 % |
| Billets de trésorerie | 6,40 % |
| Liquidités | 0,39 % |
| Total | 100,00 % |
Au 17 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Autres | 0,01 % |
| Moins de 1 semaine | 45,74 % |
| 1 semaine à 1 mois | 22,54 % |
| 1 à 3 mois | 21,76 % |
| 3 à 6 mois | 9,90 % |
| 6 mois à 1 an | 0,04 % |
| Total | 100,00 % |
Au 17 juil. 2026
| Rang | Position | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 20/07/26 | Term Deposit | 9,90 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 20/07/26 | Repurchase Agreement | 9,90 % |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 20/07/26 | Repurchase Agreement | 9,90 % |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 20/07/26 | Term Deposit | 8,45 % |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,34 % |
| 6 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,11 % |
| 7 | European Financial Stability Facility | LU | 20/07/26 | Government Bond | 2,67 % |
| 8 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,67 % |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 07/08/26 | Government Bond | 2,67 % |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,67 % |
Les 10 principales positions représentent 55,30 % de la valeur de marché
-
Date de création
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 15,1870 € | 15,1899 € |
| 23 juil. 2026 | 15,1853 € | 15,1882 € |
| 22 juil. 2026 | 15,1833 € | 15,1852 € |
| 21 juil. 2026 | 15,1825 € | 15,1845 € |
| 20 juil. 2026 | 15,1814 € | 15,1846 € |
| 17 juil. 2026 | 15,1804 € | 15,1830 € |
| 16 juil. 2026 | 15,1787 € | 15,1791 € |
| 15 juil. 2026 | 15,1769 € | 15,1798 € |
| 14 juil. 2026 | 15,1759 € | 15,1772 € |
| 13 juil. 2026 | 15,1749 € | 15,1787 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam