- Ticker iNav Bloomberg:IV80DEUR
- Bloomberg:V80D GY
- Exchange ticker:V80D
- ISIN:IE00BMVB5S82
- MEX ID:VRAAAL
- Reuters:V80D.DE
- SEDOL:BN2YCQ0
Global Equity Index Management (GE)
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 07 juil. 2026
Devise de référence: EUR
Devises répertoriées: EUR
| Nom | Quantité |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 4 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 28 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 420 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 142 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 331 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 530 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 290 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 202 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 420 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2 911 |
Au 31 mars 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24 % |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20 % |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17 % |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13 % |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72 % |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32 % |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 31 mai 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 19,59 % |
| Réserves à court terme | 0,07 % |
| Action | 80,34 % |
-
Date de création
08 déc. 2020
Date d’introduction en bourse
10 déc. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 06 juil. 2026 | 39,2257 € | 39,2600 € |
| 03 juil. 2026 | 39,0310 € | 39,1300 € |
| 02 juil. 2026 | 38,8832 € | 39,0100 € |
| 01 juil. 2026 | 39,0011 € | 39,1800 € |
| 30 juin 2026 | 38,9718 € | 39,0450 € |
| 29 juin 2026 | 38,7822 € | 38,7300 € |
| 26 juin 2026 | 38,5991 € | 38,7800 € |
| 25 juin 2026 | 38,8116 € | 38,8100 € |
| 24 juin 2026 | 38,7694 € | 38,9600 € |
| 23 juin 2026 | 38,6919 € | 38,7750 € |
Fréquence des distributions
Semestriellement
Historical performance 31 mai 2026
1,82 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3579 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3751 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3332 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3040 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3500 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2586 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3202 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
| IncRevenusome | 0,2353 € | 15 déc. 2022 | 16 déc. 2022 | 28 déc. 2022 |
| IncRevenusome | 0,2996 € | 16 juin 2022 | 17 juin 2022 | 29 juin 2022 |
| IncRevenusome | 0,2120 € | 16 déc. 2021 | 17 déc. 2021 | 29 déc. 2021 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam