- Ticker iNav Bloomberg:IV60DEUR
- Bloomberg:V60D GY
- Exchange ticker:V60D
- ISIN:IE00BMVB5Q68
- MEX ID:VRAAAN
- Reuters:V60D.DE
- SEDOL:BN2YCL5
Global Equity Index Management (GE)
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 30 juin 2026
Devise de référence: EUR
Devises répertoriées: EUR
| Nom | Quantité |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 101 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 619 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 345 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 57 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 134 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 436 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 160 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 82 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 225 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2 380 |
Au 31 mai 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 39,15 % |
| Réserves à court terme | 0,23 % |
| Action | 60,62 % |
-
Date de création
08 déc. 2020
Date d’introduction en bourse
10 déc. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 juin 2026 | — | 32,5950 € |
| 29 juin 2026 | 32,4373 € | 32,4100 € |
| 26 juin 2026 | 32,3207 € | 32,4200 € |
| 25 juin 2026 | 32,4494 € | 32,4750 € |
| 24 juin 2026 | 32,4210 € | 32,5400 € |
| 23 juin 2026 | 32,3420 € | 32,4150 € |
| 22 juin 2026 | 32,5660 € | 32,6500 € |
| 19 juin 2026 | 32,5338 € | 32,5400 € |
| 18 juin 2026 | 32,5592 € | 32,5950 € |
| 17 juin 2026 | 32,6322 € | 32,8700 € |
Fréquence des distributions
Semestriellement
Historical performance 31 mai 2026
2,27 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3804 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3906 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3503 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3400 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3574 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2836 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3229 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
| IncRevenusome | 0,2375 € | 15 déc. 2022 | 16 déc. 2022 | 28 déc. 2022 |
| IncRevenusome | 0,2973 € | 16 juin 2022 | 17 juin 2022 | 29 juin 2022 |
| IncRevenusome | 0,2025 € | 16 déc. 2021 | 17 déc. 2021 | 29 déc. 2021 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam