- Ticker iNav Bloomberg:IV40AEUR
- Bloomberg:V40A GY
- Exchange ticker:V40A
- ISIN:IE00BMVB5M21
- MEX ID:VRAAAQ
- Reuters:V40A.DE
- SEDOL:BN2YCD7
Global Equity Index Management (GE)
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 03 août 2026
Devise de référence: EUR
Devises répertoriées: EUR
| Nom | Quantité |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 187 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1 156 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 329 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 403 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 78 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2 264 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 269 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 495 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1 688 |
Au 30 juin 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,33 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,11 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,75 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,01 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,12 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,67 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,57 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,15 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,89 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 30 juin 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 59,37 % |
| Réserves à court terme | 0,39 % |
| Action | 40,24 % |
-
Date de création
08 déc. 2020
Date d’introduction en bourse
10 déc. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 juil. 2026 | 30,8025 € | 30,7550 € |
| 30 juil. 2026 | 30,6877 € | 30,7200 € |
| 29 juil. 2026 | 30,6387 € | 30,7600 € |
| 28 juil. 2026 | 30,8322 € | 30,9100 € |
| 27 juil. 2026 | 30,8609 € | 30,8200 € |
| 24 juil. 2026 | 30,7735 € | 30,8500 € |
| 23 juil. 2026 | 30,7810 € | 30,8000 € |
| 22 juil. 2026 | 30,8914 € | 30,9750 € |
| 21 juil. 2026 | 30,9171 € | 30,9950 € |
| 20 juil. 2026 | 30,8151 € | 30,9000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam