- Ticker iNav Bloomberg:IV20AEUR
- Bloomberg:V20A GY
- Exchange ticker:V20A
- ISIN:IE00BMVB5K07
- MEX ID:VRAAAS
- Reuters:V20A.DE
- SEDOL:BN2YC82
Global Equity Index Management (GE)
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 30 juin 2026
Devise de référence: EUR
Devises répertoriées: EUR
| Nom | Quantité |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 254 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1 563 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 272 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1 876 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 363 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 667 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1 753 |
Au 31 mai 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 79,59 % |
| Réserves à court terme | 0,08 % |
| Action | 20,33 % |
-
Date de création
08 déc. 2020
Date d’introduction en bourse
10 déc. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 juin 2026 | — | 26,2650 € |
| 29 juin 2026 | 26,2213 € | 26,3200 € |
| 26 juin 2026 | 26,1850 € | 26,2500 € |
| 25 juin 2026 | 26,2096 € | 26,2500 € |
| 24 juin 2026 | 26,1996 € | 26,2000 € |
| 23 juin 2026 | 26,1120 € | 26,1450 € |
| 22 juin 2026 | 26,1458 € | 26,2300 € |
| 19 juin 2026 | 26,1460 € | 26,1550 € |
| 18 juin 2026 | 26,1832 € | 26,2250 € |
| 17 juin 2026 | 26,0747 € | 26,1850 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam