- Ticker iNav Bloomberg:iVRGUEUR
- Bloomberg:VRGU GY
- Exchange ticker:VRGU
- ISIN:IE000J7AY5Y3
- MEX ID:VRAALN
- Reuters:VRGU.DE
- SEDOL:BTTM247
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Date de création
07 juil. 2026
Date d’introduction en bourse
09 juil. 2026
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 juil. 2026 | 99,9884 $US | 87,5900 € |
| 20 juil. 2026 | 98,4126 $US | 87,0300 € |
| 17 juil. 2026 | 98,4137 $US | 86,0000 € |
| 16 juil. 2026 | 99,8459 $US | 88,1200 € |
| 15 juil. 2026 | 101,8243 $US | 88,6400 € |
| 14 juil. 2026 | 101,5426 $US | 88,8100 € |
| 13 juil. 2026 | 100,1646 $US | 88,6900 € |
| 10 juil. 2026 | 102,1353 $US | 89,0000 € |
| 09 juil. 2026 | 101,6300 $US | 88,6700 € |
| 08 juil. 2026 | 100,3543 $US | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam