- Ticker iNav Bloomberg:iVRVDUSD
- Bloomberg:VRVD LN
- ISIN:IE000ELFEBZ3
- MEX ID:VRAALO
- Reuters:VRVD.L
- SEDOL:BVYDFR3
- Exchange ticker:VRVD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Date de création
07 juil. 2026
Date d’introduction en bourse
09 juil. 2026
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 21 juil. 2026 | 99,8892 $US | 99,8700 $US |
| 20 juil. 2026 | 99,6657 $US | 99,9850 $US |
| 17 juil. 2026 | 100,1115 $US | 100,7000 $US |
| 16 juil. 2026 | 100,7061 $US | 100,7000 $US |
| 15 juil. 2026 | 99,8413 $US | 100,0900 $US |
| 14 juil. 2026 | 99,4194 $US | 99,5150 $US |
| 13 juil. 2026 | 99,9523 $US | 99,9200 $US |
| 10 juil. 2026 | 99,6693 $US | 99,6400 $US |
| 09 juil. 2026 | 99,4890 $US | 99,3700 $US |
| 08 juil. 2026 | 99,0143 $US | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Ce fonds n'a pas encore été distribué.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange