- Ticker iNav Bloomberg:iVRVAEUR
- Bloomberg:V1VA GY
- Exchange ticker:V1VA
- ISIN:IE000US24HF4
- MEX ID:VRAALP
- Reuters:V1VA.DE
- SEDOL:BTTM1R3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Date de création
07 juil. 2026
Date d’introduction en bourse
09 juil. 2026
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 juil. 2026 | 99,8892 $US | 87,5200 € |
| 20 juil. 2026 | 99,6657 $US | 87,6400 € |
| 17 juil. 2026 | 100,1115 $US | 87,9300 € |
| 16 juil. 2026 | 100,7061 $US | 88,0600 € |
| 15 juil. 2026 | 99,8413 $US | 87,4900 € |
| 14 juil. 2026 | 99,4194 $US | 86,9900 € |
| 13 juil. 2026 | 99,9523 $US | 87,7600 € |
| 10 juil. 2026 | 99,6693 $US | 87,1400 € |
| 09 juil. 2026 | 99,4890 $US | 86,9500 € |
| 08 juil. 2026 | 99,0143 $US | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam