- Ticker iNav Bloomberg:iVEDDEUR
- Bloomberg:VEDD GY
- Exchange ticker:VEDD
- ISIN:IE000K7PC2G4
- MEX ID:VRAALI
- Reuters:VEDD.DE
- SEDOL:BSRDBB5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 juin 2026 | 5,0973 € | 5,1150 € |
| 11 juin 2026 | 5,0037 € | 5,0160 € |
| 10 juin 2026 | 5,0004 € | 5,0070 € |
| 09 juin 2026 | 5,0003 € | 5,0100 € |
| 08 juin 2026 | 5,0434 € | 5,0520 € |
| 05 juin 2026 | 5,0618 € | 5,0700 € |
| 04 juin 2026 | 5,0978 € | — |
| 03 juin 2026 | 5,0843 € | 5,0940 € |
| 02 juin 2026 | 5,1150 € | 5,1310 € |
| 01 juin 2026 | 5,0904 € | 5,1110 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Ce fonds n'a pas encore été distribué.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam