- Ticker iNav Bloomberg:iVEDAEUR
- Bloomberg:VEDA GY
- Exchange ticker:VEDA
- ISIN:IE00069H3LK0
- MEX ID:VRAALJ
- Reuters:VEDAG.DE
- SEDOL:BSRDB48
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 702 | 702 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 2,9 B | 2,9 B | 30 juin 2026 |
| 14,9 x | 14,9 x | 30 juin 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 juin 2026 | |
| 12,2 % | 12,2 % | 30 juin 2026 | |
| 7,7 % | 7,6 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,07 % | 23,07 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 10,56 % | 10,56 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 10,20 % | 10,20 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 9,17 % | 9,17 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 9,01 % | 9,01 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 6,13 % | 6,14 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,55 % | 5,55 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 5,35 % | 5,35 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 4,15 % | 4,17 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,85 % | 3,85 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 3,83 % | 3,83 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 2,16 % | 2,17 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,79385 % | Industrials | CH | 82 798,14 € | 920 |
| Games Workshop Group PLC | 0,77895 % | Consumer Discretionary | GB | 81 243,99 € | 324 |
| NKT A/S | 0,65599 % | Industrials | DK | 68 418,88 € | 524 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,64165 % | Energy | FR | 66 924,00 € | 360 |
| IG Group Holdings PLC | 0,63781 % | Financials | GB | 66 523,12 € | 3 152 |
| Subsea 7 SA | 0,63218 % | Energy | NO | 65 935,77 € | 2 207 |
| Storebrand ASA | 0,62889 % | Financials | NO | 65 592,75 € | 3 994 |
| Aedifica SA | 0,61530 % | Real Estate | BE | 64 175,40 € | 909 |
| Nordnet AB publ | 0,59502 % | Financials | SE | 62 060,17 € | 1 864 |
| AIXTRON SE | 0,55446 % | Technology | DE | 57 829,38 € | 1 099 |
-
Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 juil. 2026 | — | 5,0990 € |
| 17 juil. 2026 | 5,0984 € | 5,1130 € |
| 16 juil. 2026 | 5,1224 € | 5,1370 € |
| 15 juil. 2026 | 5,1039 € | 5,1170 € |
| 14 juil. 2026 | 5,0813 € | 5,0890 € |
| 13 juil. 2026 | 5,0669 € | 5,0780 € |
| 10 juil. 2026 | 5,0525 € | 5,0630 € |
| 09 juil. 2026 | 5,0393 € | 5,0500 € |
| 08 juil. 2026 | 4,9972 € | 5,0090 € |
| 07 juil. 2026 | 5,0765 € | 5,0870 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange