- Ticker iNav Bloomberg:iVEXDEUR
- Bloomberg:VEXD GY
- Exchange ticker:VEXD
- ISIN:IE000VH3JSL8
- MEX ID:VRAALK
- Reuters:VEXD.DE
- SEDOL:BSRDCD4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 11 juin 2026 | 5,1832 € | 5,1930 € |
| 10 juin 2026 | 5,1404 € | 5,1480 € |
| 09 juin 2026 | 5,1653 € | 5,1730 € |
| 08 juin 2026 | 5,1756 € | 5,1840 € |
| 05 juin 2026 | 5,1748 € | 5,1810 € |
| 04 juin 2026 | 5,2033 € | — |
| 03 juin 2026 | 5,1745 € | 5,1840 € |
| 02 juin 2026 | 5,2113 € | 5,2210 € |
| 01 juin 2026 | 5,1602 € | 5,1660 € |
| 29 mai 2026 | 5,1771 € | 5,1830 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Ce fonds n'a pas encore été distribué.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam