- Ticker iNav Bloomberg:IV3MLEUR
- Bloomberg:V3ML GY
- Exchange ticker:V3ML
- ISIN:IE0001VXZTV7
- MEX ID:VRAACA
- Reuters:V3ML.DE
- SEDOL:BPNZV92
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 827 | 3 913 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 36,7 B | 36,7 B | 31 juil. 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 juil. 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 16,2 % | 16,2 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 37,55 % | 37,54 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 25,54 % | 25,58 % | -0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 14,26 % | 14,22 % | 0,04 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,79 % | 3,79 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,88 % | 2,88 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,86 % | 2,85 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,17 % | 2,17 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,70 % | 0,69 % | 0,01 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,96827 % | Technology | TW | 25 916 038,55 $US | 345 394 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,83792 % | Consumer Discretionary | HK | 3 877 400,53 $US | 259 872 |
| MediaTek Inc | 1,70662 % | Technology | TW | 2 331 720,97 $US | 21 198 |
| China Construction Bank Corp | 1,07971 % | Financials | HK | 1 475 191,45 $US | 1 256 011 |
| Delta Electronics Inc | 1,02017 % | Industrials | TW | 1 393 840,16 $US | 27 468 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98329 % | Technology | TW | 1 343 456,33 $US | 173 330 |
| HDFC Bank Ltd | 0,92989 % | Financials | IN | 1 270 494,58 $US | 162 032 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83003 % | Financials | IN | 1 134 058,52 $US | 75 384 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,79187 % | Financials | HK | 1 081 919,43 $US | 1 129 691 |
| PDD Holdings Inc | 0,70963 % | Technology | US | 969 554,88 $US | 10 948 |
-
Date de création
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 8,9478 $US | 7,7510 € |
| 03 sept. 2026 | 8,8529 $US | 7,6750 € |
| 02 sept. 2026 | 8,8561 $US | 7,6600 € |
| 01 sept. 2026 | 8,9530 $US | 7,7040 € |
| 31 août 2026 | 8,8994 $US | 7,6380 € |
| 28 août 2026 | 8,9439 $US | 7,7180 € |
| 27 août 2026 | 8,9114 $US | 7,6750 € |
| 26 août 2026 | 8,9039 $US | 7,6480 € |
| 25 août 2026 | 8,8307 $US | 7,6070 € |
| 24 août 2026 | 8,7691 $US | 7,5330 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
1,87 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0549 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0218 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0277 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0558 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0550 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0287 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0658 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0454 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0157 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence:USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.