- Ticker iNav Bloomberg:IV3MLEUR
- Bloomberg:V3ML GY
- Exchange ticker:V3ML
- ISIN:IE0001VXZTV7
- MEX ID:VRAACA
- Reuters:V3ML.DE
- SEDOL:BPNZV92
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 825 | 3 913 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 36,7 B | 36,7 B | 31 juil. 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 juil. 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 16,2 % | 16,2 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 40,19 % | 40,18 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 23,87 % | 23,92 % | -0,05 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,78 % | 13,78 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,76 % | 3,76 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,91 % | 2,90 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,73 % | 2,71 % | 0,02 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,62 % | 1,63 % | -0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,87 % | 0,85 % | 0,02 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,70 % | 0,66 % | 0,04 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,69 % | 0,68 % | 0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,96827 % | Technology | TW | 25 916 038,55 $US | 345 394 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,83792 % | Consumer Discretionary | HK | 3 877 400,53 $US | 259 872 |
| MediaTek Inc | 1,70662 % | Technology | TW | 2 331 720,97 $US | 21 198 |
| China Construction Bank Corp | 1,07971 % | Financials | HK | 1 475 191,45 $US | 1 256 011 |
| Delta Electronics Inc | 1,02017 % | Industrials | TW | 1 393 840,16 $US | 27 468 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98329 % | Technology | TW | 1 343 456,33 $US | 173 330 |
| HDFC Bank Ltd | 0,92989 % | Financials | IN | 1 270 494,58 $US | 162 032 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83003 % | Financials | IN | 1 134 058,52 $US | 75 384 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,79187 % | Financials | HK | 1 081 919,43 $US | 1 129 691 |
| PDD Holdings Inc | 0,70963 % | Technology | US | 969 554,88 $US | 10 948 |
-
Date de création
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 8,8100 $US | 7,6120 € |
| 13 août 2026 | 8,8402 $US | 7,6860 € |
| 12 août 2026 | 8,8205 $US | 7,6910 € |
| 11 août 2026 | 8,7853 $US | 7,6370 € |
| 10 août 2026 | 8,8265 $US | 7,6290 € |
| 07 août 2026 | 8,7420 $US | 7,6440 € |
| 06 août 2026 | 8,7420 $US | 7,6180 € |
| 05 août 2026 | 8,7856 $US | 7,6130 € |
| 04 août 2026 | 8,6320 $US | 7,5880 € |
| 03 août 2026 | 8,6301 $US | 7,4560 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
1,87 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0549 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0218 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0277 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0558 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0550 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0287 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0658 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0454 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0157 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.