- Ticker iNav Bloomberg:IV3MLEUR
- Bloomberg:V3ML GY
- Exchange ticker:V3ML
- ISIN:IE0001VXZTV7
- MEX ID:VRAACA
- Reuters:V3ML.DE
- SEDOL:BPNZV92
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 825 | 3 916 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 37,7 B | 37,7 B | 30 juin 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 juin 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 30 juin 2026 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 30 juin 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 40,19 % | 40,18 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 23,87 % | 23,92 % | -0,05 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,78 % | 13,78 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,76 % | 3,76 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,91 % | 2,90 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,73 % | 2,71 % | 0,02 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,62 % | 1,63 % | -0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,87 % | 0,85 % | 0,02 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,70 % | 0,66 % | 0,04 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,69 % | 0,68 % | 0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,61656 % | Technology | TW | 24 710 433,98 $US | 326 634 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,19142 % | Consumer Discretionary | HK | 2 908 748,65 $US | 245 671 |
| MediaTek Inc | 1,95252 % | Technology | TW | 2 591 653,35 $US | 19 449 |
| Delta Electronics Inc | 1,17648 % | Industrials | TW | 1 561 579,27 $US | 25 511 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,97368 % | Technology | TW | 1 292 405,95 $US | 164 030 |
| HDFC Bank Ltd | 0,97295 % | Financials | IN | 1 291 438,35 $US | 153 200 |
| China Construction Bank Corp | 0,91496 % | Financials | HK | 1 214 462,43 $US | 1 180 158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,77962 % | Financials | IN | 1 034 813,17 $US | 71 229 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,71201 % | Technology | TW | 945 081,85 $US | 44 275 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,65811 % | Financials | HK | 873 538,87 $US | 1 065 371 |
-
Date de création
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 8,3875 $US | 7,3730 € |
| 16 juil. 2026 | 8,6983 $US | 7,5480 € |
| 15 juil. 2026 | 8,6982 $US | 7,5990 € |
| 14 juil. 2026 | 8,6215 $US | 7,5880 € |
| 13 juil. 2026 | 8,6595 $US | 7,6340 € |
| 10 juil. 2026 | 8,7022 $US | 7,6950 € |
| 09 juil. 2026 | 8,6694 $US | 7,6750 € |
| 08 juil. 2026 | 8,6789 $US | 7,5590 € |
| 07 juil. 2026 | 8,6641 $US | 7,5450 € |
| 06 juil. 2026 | 8,7784 $US | 7,7450 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
1,84 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0549 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0218 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0277 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0558 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0550 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0287 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0658 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0454 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0157 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.