- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Bloomberg: V3ML GY
- Exchange ticker: V3ML
- ISIN: IE0001VXZTV7
- MEX ID: VRAACA
- Reuters: V3ML.DE
- SEDOL: BPNZV92
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 815 | 3 895 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 33,0 B | 33,0 B | 28 févr. 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 16,4 % | 16,4 % | 28 févr. 2026 | |
| 17,6 % | 17,6 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 32,07 % | 32,13 % | -0,06 % |
| Chine | Marchés émergents | 27,68 % | 27,71 % | -0,03 % |
| Inde | Marchés émergents | 14,69 % | 14,66 % | 0,03 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,92 % | 4,91 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,31 % | 3,30 % | 0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,05 % | 3,04 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,85 % | 1,84 % | 0,01 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,71 % | 1,72 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,72 % | 0,73 % | -0,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,23088 % | Technology | TW | 17 540 863,80 $US | 274 420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,41925 % | Consumer Discretionary | HK | 3 695 214,99 $US | 202 271 |
| HDFC Bank Ltd | 1,15709 % | Financials | IN | 1 250 483,23 $US | 128 149 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98852 % | Technology | TW | 1 068 301,53 $US | 137 213 |
| MediaTek Inc | 0,96939 % | Technology | TW | 1 047 624,07 $US | 16 811 |
| China Construction Bank Corp | 0,93209 % | Financials | HK | 1 007 319,27 $US | 986 158 |
| Delta Electronics Inc | 0,92562 % | Industrials | TW | 1 000 326,49 $US | 21 833 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83694 % | Financials | IN | 904 491,41 $US | 59 676 |
| PDD Holdings Inc | 0,82507 % | Technology | US | 891 663,08 $US | 8 596 |
| Xiaomi Corp | 0,80517 % | Telecommunications | HK | 870 158,73 $US | 195 029 |
-
Date de création
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 6,7240 € |
| 18 mars 2026 | 8,0068 $US | 6,8830 € |
| 17 mars 2026 | 7,9564 $US | 6,9230 € |
| 16 mars 2026 | 7,8717 $US | 6,8840 € |
| 13 mars 2026 | 7,8397 $US | 6,8300 € |
| 12 mars 2026 | 7,9332 $US | 6,8190 € |
| 11 mars 2026 | 8,0551 $US | 6,9290 € |
| 10 mars 2026 | 7,9820 $US | 6,9110 € |
| 09 mars 2026 | 7,7951 $US | 6,7800 € |
| 06 mars 2026 | 7,9838 $US | 6,7860 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
1,97 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0218 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0277 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0558 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0550 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0287 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0658 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0454 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0157 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0137 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.