- Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
- Bloomberg: V3PL GY
- Exchange ticker: V3PL
- ISIN: IE0008T6IUX0
- MEX ID: VRAACC
- Reuters: V3PL.DE
- SEDOL: BPNZTL0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 997 | 1 993 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 31,1 B | 31,1 B | 30 nov. 2025 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 nov. 2025 | |
| 10,3 % | 10,3 % | 30 nov. 2025 | |
| 15,5 % | 15,5 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 59,30 % | 59,30 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 16,12 % | 16,12 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 14,94 % | 14,95 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 5,00 % | 5,02 % | -0,02 % |
| Singapour | Pacifique | 3,92 % | 3,93 % | -0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Caïmanes | Marchés émergents | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,14769 % | Telecommunications | KR | 9 384 806,38 $US | 137 331 |
| Toyota Motor Corp | 2,75600 % | Consumer Discretionary | JP | 6 235 884,65 $US | 310 600 |
| SK hynix Inc | 2,51830 % | Technology | KR | 5 698 045,08 $US | 15 811 |
| Sony Group Corp | 2,27689 % | Consumer Discretionary | JP | 5 151 822,33 $US | 175 725 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,22934 % | Financials | JP | 5 044 234,54 $US | 324 800 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,15741 % | Financials | AU | 4 881 483,29 $US | 48 807 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,43513 % | Financials | JP | 3 247 204,61 $US | 107 860 |
| AIA Group Ltd | 1,40463 % | Financials | HK | 3 178 200,78 $US | 307 000 |
| SoftBank Group Corp | 1,36282 % | Telecommunications | JP | 3 083 595,00 $US | 28 600 |
| Advantest Corp | 1,24701 % | Technology | JP | 2 821 563,60 $US | 21 400 |
-
Date de création
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 7,9270 $US | 6,7440 € |
| 22 déc. 2025 | 7,8586 $US | 6,6940 € |
| 19 déc. 2025 | 7,7566 $US | 6,7050 € |
| 18 déc. 2025 | 7,7658 $US | 6,6860 € |
| 17 déc. 2025 | 7,8477 $US | 6,6520 € |
| 16 déc. 2025 | 7,8458 $US | 6,6900 € |
| 15 déc. 2025 | 7,9593 $US | 6,7710 € |
| 12 déc. 2025 | 7,9482 $US | 6,6980 € |
| 11 déc. 2025 | 7,8541 $US | 6,7430 € |
| 10 déc. 2025 | 7,8643 $US | 6,7660 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
2,04 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0573 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0297 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0591 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0258 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0451 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0278 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0533 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0231 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0407 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0243 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.