- Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
- Bloomberg: V3DL GY
- Exchange ticker: V3DL
- ISIN: IE000NRGX9M3
- MEX ID: VRAACE
- Reuters: V3DL.DE
- SEDOL: BPNZVJ2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 988 | 971 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 53,5 B | 54,6 B | 28 févr. 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 19,00 % | 19,00 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 16,65 % | 16,64 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,49 % | 14,48 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 10,00 % | 10,00 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 9,06 % | 9,87 % | -0,81 % |
| Suède | L'Europe | 7,21 % | 7,21 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,78 % | 5,78 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,18 % | 5,18 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 4,10 % | 4,10 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,98 % | 1,99 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,81 % | 1,81 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,20 % | 1,20 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,81 % | 0,00 % | 0,81 % |
| Irlande | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,91320 % | Technology | NL | 8 459 890,60 € | 6 859 |
| Roche Holding AG | 2,87593 % | Health Care | CH | 4 951 980,27 € | 12 252 |
| Novartis AG | 2,79181 % | Health Care | CH | 4 807 137,22 € | 33 448 |
| AstraZeneca PLC | 2,68443 % | Health Care | GB | 4 622 233,62 € | 26 118 |
| Nestle SA | 2,36779 % | Consumer Staples | CH | 4 077 021,61 € | 44 082 |
| Siemens AG | 1,83826 % | Industrials | DE | 3 165 235,60 € | 12 794 |
| SAP SE | 1,77864 % | Technology | DE | 3 062 577,44 € | 17 914 |
| Banco Santander SA | 1,61926 % | Financials | ES | 2 788 157,58 € | 258 402 |
| Allianz SE | 1,49385 % | Financials | DE | 2 572 206,00 € | 6 730 |
| Unilever PLC | 1,35110 % | Consumer Staples | GB | 2 326 423,97 € | 37 371 |
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 6,3880 € | 6,3940 € |
| 12 mars 2026 | 6,4175 € | 6,4220 € |
| 11 mars 2026 | 6,4684 € | 6,4760 € |
| 10 mars 2026 | 6,5180 € | 6,5270 € |
| 09 mars 2026 | 6,3927 € | 6,3950 € |
| 06 mars 2026 | 6,4470 € | 6,4520 € |
| 05 mars 2026 | 6,5270 € | 6,5290 € |
| 04 mars 2026 | 6,6036 € | 6,6050 € |
| 03 mars 2026 | 6,5036 € | 6,5090 € |
| 02 mars 2026 | 6,7101 € | 6,7110 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,54 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0208 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0168 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1161 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0204 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0197 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0183 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1055 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0176 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0159 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0169 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.