- Ticker iNav Bloomberg:IV3ELEUR
- Bloomberg:V3DL GY
- Exchange ticker:V3DL
- ISIN:IE000NRGX9M3
- MEX ID:VRAACE
- Reuters:V3DL.DE
- SEDOL:BPNZVJ2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 968 | 957 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 57,3 B | 57,3 B | 30 juin 2026 |
| 17,5 x | 17,6 x | 30 juin 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 juin 2026 | |
| 14,1 % | 14,2 % | 30 juin 2026 | |
| 9,3 % | 9,3 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,9 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 18,19 % | 18,20 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 16,72 % | 16,71 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,12 % | 14,12 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 11,56 % | 11,57 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 9,23 % | 9,23 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 6,96 % | 6,97 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 5,80 % | 5,80 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,60 % | 3,59 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 2,03 % | 2,04 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,04 % | 1,04 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,78677 % | Technology | NL | 10 664 073,00 € | 6 195 |
| Novartis AG | 2,61716 % | Health Care | CH | 4 112 354,47 € | 29 962 |
| Roche Holding AG | 2,59282 % | Health Care | CH | 4 074 102,12 € | 11 290 |
| AstraZeneca PLC | 2,50805 % | Health Care | GB | 3 940 904,90 € | 24 076 |
| Nestle SA | 2,36893 % | Consumer Staples | CH | 3 722 300,68 € | 41 320 |
| Siemens AG | 2,10813 % | Industrials | DE | 3 312 509,30 € | 11 782 |
| Banco Santander SA | 1,78579 % | Financials | ES | 2 806 025,64 € | 232 210 |
| Allianz SE | 1,61233 % | Financials | DE | 2 533 463,80 € | 6 118 |
| SAP SE | 1,40873 % | Technology | DE | 2 213 546,00 € | 16 519 |
| UBS Group AG | 1,38857 % | Financials | CH | 2 181 869,52 € | 50 230 |
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 6,9523 € | 6,9600 € |
| 16 juil. 2026 | 6,9970 € | 7,0140 € |
| 15 juil. 2026 | 6,9695 € | 6,9860 € |
| 14 juil. 2026 | 6,9558 € | 6,9610 € |
| 13 juil. 2026 | 6,9620 € | 6,9750 € |
| 10 juil. 2026 | 6,9708 € | 6,9800 € |
| 09 juil. 2026 | 6,9637 € | 6,9730 € |
| 08 juil. 2026 | 6,8990 € | 6,9070 € |
| 07 juil. 2026 | 7,0190 € | 7,0240 € |
| 06 juil. 2026 | 7,0579 € | 7,0620 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
2,56 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1208 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0197 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0208 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0168 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1161 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0204 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0197 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0183 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1055 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0176 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.