- Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
- Bloomberg: V3DL GY
- Exchange ticker: V3DL
- ISIN: IE000NRGX9M3
- MEX ID: VRAACE
- Reuters: V3DL.DE
- SEDOL: BPNZVJ2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 993 | 979 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 46,3 B | 46,3 B | 30 sept. 2025 |
| 16,4 x | 16,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 sept. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 12,8 % | 12,9 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 3,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 19,52 % | 19,52 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 16,14 % | 16,13 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 15,69 % | 15,67 % | 0,02 % |
| France | L'Europe | 10,02 % | 10,51 % | -0,49 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,10 % | 9,14 % | -0,04 % |
| Suède | L'Europe | 6,71 % | 6,71 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,48 % | 5,48 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,43 % | 5,43 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,97 % | 3,98 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,22 % | 1,22 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,96 % | 0,96 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,73747 % | Technology | NL | 6 559 380,10 € | 7 921 |
| SAP SE | 2,68632 % | Technology | DE | 4 714 567,30 € | 20 687 |
| Novartis AG | 2,29376 % | Health Care | CH | 4 025 624,16 € | 37 590 |
| Nestle SA | 2,26755 % | Consumer Staples | CH | 3 979 623,38 € | 50 917 |
| Roche Holding AG | 2,24123 % | Health Care | CH | 3 933 435,97 € | 14 149 |
| AstraZeneca PLC | 2,20241 % | Health Care | GB | 3 865 294,83 € | 30 170 |
| Siemens AG | 1,92956 % | Industrials | DE | 3 386 430,00 € | 14 775 |
| Novo Nordisk A/S | 1,68706 % | Health Care | DK | 2 960 848,27 € | 64 127 |
| Allianz SE | 1,58333 % | Financials | DE | 2 778 785,00 € | 7 775 |
| Banco Santander SA | 1,50904 % | Financials | ES | 2 648 409,80 € | 298 446 |
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 6,3864 € | 6,3940 € |
| 11 nov. 2025 | 6,3419 € | 6,3490 € |
| 10 nov. 2025 | 6,2542 € | 6,2630 € |
| 07 nov. 2025 | 6,1674 € | 6,1780 € |
| 06 nov. 2025 | 6,2057 € | 6,2130 € |
| 05 nov. 2025 | 6,2443 € | 6,2530 € |
| 04 nov. 2025 | 6,2332 € | 6,2430 € |
| 03 nov. 2025 | 6,2485 € | 6,2560 € |
| 31 oct. 2025 | 6,2517 € | 6,2630 € |
| 30 oct. 2025 | 6,2909 € | 6,2990 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,77 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0168 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1161 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0204 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0197 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0183 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1055 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0176 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0159 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0169 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0936 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam