- Ticker iNav Bloomberg: IV3EAEUR
- Bloomberg: V3DA GY
- Exchange ticker: V3DA
- ISIN: IE000QUOSE01
- MEX ID: VRAACF
- Reuters: V3DA.DE
- SEDOL: BPNZVQ9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 986 | 971 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 53,5 B | 54,6 B | 28 févr. 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 19,27 % | 19,06 % | 0,21 % |
| Suisse | L'Europe | 17,33 % | 17,39 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,55 % | 14,57 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,78 % | 9,81 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 9,18 % | 10,04 % | -0,86 % |
| Suède | L'Europe | 7,39 % | 7,41 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 5,61 % | 5,63 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 5,08 % | 5,09 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 3,28 % | 3,29 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,91 % | 1,92 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,86 % | 1,87 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,26 % | 1,26 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,00 % | 1,01 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,83 % | 0,00 % | 0,83 % |
| Irlande | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,91320 % | Technology | NL | 8 459 890,60 € | 6 859 |
| Roche Holding AG | 2,87593 % | Health Care | CH | 4 951 980,27 € | 12 252 |
| Novartis AG | 2,79181 % | Health Care | CH | 4 807 137,22 € | 33 448 |
| AstraZeneca PLC | 2,68443 % | Health Care | GB | 4 622 233,62 € | 26 118 |
| Nestle SA | 2,36779 % | Consumer Staples | CH | 4 077 021,61 € | 44 082 |
| Siemens AG | 1,83826 % | Industrials | DE | 3 165 235,60 € | 12 794 |
| SAP SE | 1,77864 % | Technology | DE | 3 062 577,44 € | 17 914 |
| Banco Santander SA | 1,61926 % | Financials | ES | 2 788 157,58 € | 258 402 |
| Allianz SE | 1,49385 % | Financials | DE | 2 572 206,00 € | 6 730 |
| Unilever PLC | 1,35110 % | Consumer Staples | GB | 2 326 423,97 € | 37 371 |
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | 6,7905 € | 6,7840 € |
| 18 mars 2026 | 6,9738 € | 6,9760 € |
| 17 mars 2026 | 7,0364 € | 7,0390 € |
| 16 mars 2026 | 6,9981 € | 7,0030 € |
| 13 mars 2026 | 6,9717 € | 6,9780 € |
| 12 mars 2026 | 7,0039 € | 7,0080 € |
| 11 mars 2026 | 7,0594 € | 7,0690 € |
| 10 mars 2026 | 7,1135 € | 7,1220 € |
| 09 mars 2026 | 6,9768 € | 7,0030 € |
| 06 mars 2026 | 7,0361 € | 7,0400 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, CHF, EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.