- Ticker iNav Bloomberg:IVDTSGBP
- Bloomberg:VDTS LN
- ISIN:IE000S0PSP47
- MEX ID:VIAAKP
- Reuters:VDTS.L
- SEDOL:BP0PQG7
- Exchange ticker:VDTS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 févr. 2022
Date d’introduction en bourse
10 févr. 2022
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 24 juin 2026 | 20,9670 £GB | 20,9710 £GB |
| 23 juin 2026 | 20,8652 £GB | 20,8815 £GB |
| 22 juin 2026 | 20,8414 £GB | 20,8630 £GB |
| 19 juin 2026 | 20,8976 £GB | 20,8610 £GB |
| 18 juin 2026 | 20,8956 £GB | 20,9325 £GB |
| 17 juin 2026 | 20,9159 £GB | 21,0020 £GB |
| 16 juin 2026 | 20,9877 £GB | 20,9840 £GB |
| 15 juin 2026 | 20,9472 £GB | 20,9690 £GB |
| 12 juin 2026 | 20,9296 £GB | 20,9360 £GB |
| 11 juin 2026 | 20,9575 £GB | 20,8960 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
4,19 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0719 £GB | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0847 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0615 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0685 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0765 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0713 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0836 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0620 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange