- Ticker iNav Bloomberg: IVDTSGBP
- Bloomberg: VDTS LN
- ISIN: IE000S0PSP47
- MEX ID: VIAAKP
- Reuters: VDTS.L
- SEDOL: BP0PQG7
- Exchange ticker: VDTS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Autre | Autre | 0,25 % | 0,00 % | 0,25 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 févr. 2022
Date d’introduction en bourse
10 févr. 2022
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 10 déc. 2025 | 21,3336 £GB | 21,3125 £GB |
| 09 déc. 2025 | 21,2815 £GB | 21,2975 £GB |
| 08 déc. 2025 | 21,2944 £GB | 21,2825 £GB |
| 05 déc. 2025 | 21,3209 £GB | 21,3275 £GB |
| 04 déc. 2025 | 21,3623 £GB | 21,3600 £GB |
| 03 déc. 2025 | 21,4079 £GB | 21,3850 £GB |
| 02 déc. 2025 | 21,3774 £GB | 21,3775 £GB |
| 01 déc. 2025 | 21,3638 £GB | 21,3750 £GB |
| 28 nov. 2025 | 21,4504 £GB | 21,4450 £GB |
| 27 nov. 2025 | 21,4819 £GB | 21,4800 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
4,08 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0836 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0620 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0761 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0829 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0657 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0782 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0687 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0870 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0656 £GB | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange