- Ticker iNav Bloomberg: IVDTSGBP
- Bloomberg: VDTS LN
- ISIN: IE000S0PSP47
- MEX ID: VIAAKP
- Reuters: VDTS.L
- SEDOL: BP0PQG7
- Exchange ticker: VDTS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 0,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,80 % | 100,00 % | -0,20 % |
| Autre | Autre | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
08 févr. 2022
Date d’introduction en bourse
10 févr. 2022
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 20 janv. 2026 | — | 21,1605 £GB |
| 19 janv. 2026 | 21,2134 £GB | 21,1805 £GB |
| 16 janv. 2026 | 21,2073 £GB | 21,2335 £GB |
| 15 janv. 2026 | 21,2618 £GB | 21,2850 £GB |
| 14 janv. 2026 | 21,3570 £GB | 21,3670 £GB |
| 13 janv. 2026 | 21,3202 £GB | 21,3130 £GB |
| 12 janv. 2026 | 21,3017 £GB | 21,3075 £GB |
| 09 janv. 2026 | 21,3140 £GB | 21,3180 £GB |
| 08 janv. 2026 | 21,2957 £GB | 21,3115 £GB |
| 07 janv. 2026 | 21,3385 £GB | 21,3440 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 déc. 2025
4,00 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0702 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0713 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0836 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0620 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0761 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0829 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0657 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0782 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0687 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange