- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Bloomberg: VJPE GY
- Exchange ticker: VJPE
- ISIN: IE00BFMXYY33
- MEX ID: VRAAAD
- Reuters: VJPE.DE
- SEDOL: BK9CX41
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 489 | 488 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 29,2 B | 29,2 B | 30 nov. 2025 |
| 16,8 x | 16,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 nov. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30 nov. 2025 | |
| 21,8 % | 21,8 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,91720 % | Consumer Discretionary | JP | 158 894 998,78 € | 7 914 320 |
| Sony Group Corp | 3,23586 % | Consumer Discretionary | JP | 131 257 497,60 € | 4 477 100 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,16774 % | Financials | JP | 128 494 420,38 € | 8 273 800 |
| Hitachi Ltd | 2,57020 % | Industrials | JP | 104 256 369,11 € | 3 274 800 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,04191 % | Financials | JP | 82 826 899,07 € | 2 751 200 |
| SoftBank Group Corp | 1,93742 % | Telecommunications | JP | 78 588 545,34 € | 728 900 |
| Advantest Corp | 1,77335 % | Technology | JP | 71 933 127,04 € | 545 573 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,65734 % | Technology | JP | 67 227 298,94 € | 329 900 |
| Nintendo Co Ltd | 1,57222 % | Consumer Discretionary | JP | 63 774 636,33 € | 749 400 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,57178 % | Financials | JP | 63 756 855,11 € | 1 817 880 |
-
Date de création
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 déc. 2025 | 59,1953 € | 59,5600 € |
| 17 déc. 2025 | 59,4514 € | 59,3000 € |
| 16 déc. 2025 | 59,4446 € | 59,7000 € |
| 15 déc. 2025 | 60,4938 € | 60,4700 € |
| 12 déc. 2025 | 60,4028 € | 59,8500 € |
| 11 déc. 2025 | 59,2419 € | 59,9000 € |
| 10 déc. 2025 | 59,7771 € | 59,9200 € |
| 09 déc. 2025 | 59,6864 € | 60,1000 € |
| 08 déc. 2025 | 59,6424 € | 59,5100 € |
| 05 déc. 2025 | 59,2989 € | 59,4100 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.