- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Bloomberg: VECA GY
- Exchange ticker: VECA
- ISIN: IE00BGYWT403
- MEX ID: VRITF
- Reuters: VECA.DE
- SEDOL: BGMJNJ6
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 20,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 21,76 % | 21,77 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 19,03 % | 19,18 % | -0,15 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,99 % | 12,89 % | 0,10 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,43 % | 8,01 % | 0,42 % |
| Espagne | L'Europe | 5,83 % | 5,77 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 5,64 % | 5,59 % | 0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,03 % | 5,27 % | -0,24 % |
| Suède | L'Europe | 2,86 % | 2,80 % | 0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 2,29 % | 2,14 % | 0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 2,14 % | 2,08 % | 0,06 % |
| Danemark | L'Europe | 1,91 % | 1,95 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,84 % | 1,74 % | 0,10 % |
| Japon | Pacifique | 1,74 % | 1,82 % | -0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,22 % | 1,35 % | -0,13 % |
| Autriche | L'Europe | 1,22 % | 1,28 % | -0,06 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 déc. 2025 | 53,0470 € | 53,0680 € |
| 17 déc. 2025 | 53,0234 € | 53,0340 € |
| 16 déc. 2025 | 53,0477 € | 53,0580 € |
| 15 déc. 2025 | 53,0360 € | 53,1320 € |
| 12 déc. 2025 | 52,9988 € | 53,0280 € |
| 11 déc. 2025 | 53,0046 € | 53,0580 € |
| 10 déc. 2025 | 52,9636 € | 53,0000 € |
| 09 déc. 2025 | 52,9951 € | 53,0240 € |
| 08 déc. 2025 | 52,9626 € | 53,0300 € |
| 05 déc. 2025 | 53,1364 € | 53,1500 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.