- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
- Bloomberg: VGER GY
- Exchange ticker: VGER
- ISIN: IE00BG143G97
- MEX ID: VRMWB
- Reuters: VGER.DE
- SEDOL: BF4Z2J8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 147 | 145 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 63,3 B | 63,3 B | 31 déc. 2025 |
| 17,6 x | 17,6 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 12,4 % | 12,4 % | 31 déc. 2025 | |
| 14,1 % | 14,1 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 11,96368 % | Technology | DE | 31 408 345,80 € | 150 748 |
| Siemens AG | 9,80755 % | Industrials | DE | 25 747 845,60 € | 107 664 |
| Allianz SE | 8,42444 % | Financials | DE | 22 116 748,50 € | 56 637 |
| Deutsche Telekom AG | 5,36413 % | Telecommunications | DE | 14 082 480,48 € | 509 128 |
| Siemens Energy AG | 4,99439 % | Energy | DE | 13 111 800,80 € | 108 902 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4,10583 % | Financials | DE | 10 779 060,60 € | 19 173 |
| Rheinmetall AG | 3,93088 % | Industrials | DE | 10 319 771,00 € | 6 611 |
| Deutsche Bank AG | 3,27560 % | Financials | DE | 8 599 461,64 € | 259 724 |
| Infineon Technologies AG | 2,73941 % | Technology | DE | 7 191 790,76 € | 190 612 |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,53543 % | Consumer Discretionary | DE | 6 656 296,63 € | 110 809 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 35,8085 € | 35,8400 € |
| 15 janv. 2026 | 35,9155 € | 35,9250 € |
| 14 janv. 2026 | 35,7990 € | 35,7900 € |
| 13 janv. 2026 | 35,9558 € | 35,9600 € |
| 12 janv. 2026 | 35,9875 € | 35,9800 € |
| 09 janv. 2026 | 35,7882 € | 35,8000 € |
| 08 janv. 2026 | 35,5845 € | 35,5700 € |
| 07 janv. 2026 | 35,5864 € | 35,5900 € |
| 06 janv. 2026 | 35,2879 € | 35,2700 € |
| 05 janv. 2026 | 35,2437 € | 35,2650 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
2,12 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0208 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse