- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
- Bloomberg: VGER GY
- Exchange ticker: VGER
- ISIN: IE00BG143G97
- MEX ID: VRMWB
- Reuters: VGER.DE
- SEDOL: BF4Z2J8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 147 | 146 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 59,1 B | 59,1 B | 31 oct. 2025 |
| 17,5 x | 17,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 oct. 2025 | |
| 12,4 % | 12,4 % | 31 oct. 2025 | |
| 18,2 % | 18,2 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 13,35569 % | Technology | DE | 34 002 603,85 € | 151 493 |
| Siemens AG | 10,43531 % | Industrials | DE | 26 567 527,80 € | 108 196 |
| Allianz SE | 7,78494 % | Financials | DE | 19 819 892,20 € | 56 921 |
| Deutsche Telekom AG | 5,12357 % | Telecommunications | DE | 13 044 231,44 € | 485 096 |
| Rheinmetall AG | 4,44034 % | Industrials | DE | 11 304 766,00 € | 6 644 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4,05957 % | Financials | DE | 10 335 355,20 € | 19 268 |
| Siemens Energy AG | 3,98610 % | Energy | DE | 10 148 326,70 € | 94 579 |
| Deutsche Bank AG | 3,17107 % | Financials | DE | 8 073 317,67 € | 261 019 |
| Infineon Technologies AG | 2,58204 % | Technology | DE | 6 573 687,12 € | 191 541 |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,45856 % | Consumer Discretionary | DE | 6 259 320,76 € | 111 356 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 33,5413 € | 33,5400 € |
| 02 déc. 2025 | 33,6715 € | 33,6950 € |
| 01 déc. 2025 | 33,4823 € | 33,4950 € |
| 28 nov. 2025 | 33,7245 € | 33,7600 € |
| 27 nov. 2025 | 33,5968 € | 33,5900 € |
| 26 nov. 2025 | 33,4956 € | 33,4950 € |
| 25 nov. 2025 | 33,1529 € | 33,1450 € |
| 24 nov. 2025 | 32,8328 € | 32,8150 € |
| 21 nov. 2025 | 32,5674 € | 32,5950 € |
| 20 nov. 2025 | 32,8091 € | 32,7950 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,08 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0208 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6195 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse