- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 582 | 583 | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | 270,9 B | 270,9 B | 30 sept. 2025 | 
| 28,5 x | 28,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 26,3 % | 26,3 % | 30 sept. 2025 | |
| 23,1 % | 23,1 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,55 % | 95,62 % | -0,07 % | 
| Canada | Amérique du Nord | 4,38 % | 4,38 % | 0,00 % | 
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % | 
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,16455 % | Technology | US | 356 134 201,84 $US | 1 908 748 | 
| Microsoft Corp | 6,30275 % | Technology | US | 313 296 042,15 $US | 604 877 | 
| Apple Inc | 6,09061 % | Technology | US | 302 750 741,29 $US | 1 188 983 | 
| Amazon.com Inc | 3,45579 % | Consumer Discretionary | US | 171 779 491,65 $US | 782 345 | 
| Meta Platforms Inc | 2,63082 % | Technology | US | 130 772 515,36 $US | 178 072 | 
| Broadcom Inc | 2,49986 % | Technology | US | 124 262 580,96 $US | 376 656 | 
| Alphabet Inc | 2,31760 % | Technology | US | 115 202 902,10 $US | 473 891 | 
| Tesla Inc | 2,05240 % | Consumer Discretionary | US | 102 020 102,16 $US | 229 403 | 
| Alphabet Inc | 1,89219 % | Technology | US | 94 056 574,50 $US | 386 190 | 
| Berkshire Hathaway Inc | 1,50048 % | Financials | US | 74 585 500,92 $US | 148 358 | 
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) | 
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | — | 148,5000 € | 
| 30 oct. 2025 | 170,6752 $US | 148,4600 € | 
| 29 oct. 2025 | 172,3821 $US | 148,2400 € | 
| 28 oct. 2025 | 172,4352 $US | 147,8800 € | 
| 27 oct. 2025 | 172,0228 $US | 147,5200 € | 
| 24 oct. 2025 | 169,9791 $US | 146,4200 € | 
| 23 oct. 2025 | 168,7186 $US | 145,1000 € | 
| 22 oct. 2025 | 167,6925 $US | 144,3800 € | 
| 21 oct. 2025 | 168,5599 $US | 145,3000 € | 
| 20 oct. 2025 | 168,6353 $US | 144,5800 € | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF, EUR, USD, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores