- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Bloomberg: VWCE GY
- Exchange ticker: VWCE
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.DE
- SEDOL: BJVR0R9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 657 | 4 253 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 165,7 B | 165,7 B | 30 nov. 2025 |
| 22,7 x | 22,7 x | 30 nov. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,95 % | 63,00 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,36 % | 3,29 % | 0,07 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,36 % | 3,37 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,96 % | 2,95 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,19 % | 2,18 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,13 % | 2,28 % | -0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,01 % | 2,00 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,34 % | 1,35 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,00 % | 1,01 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,33607 % | Technology | US | 2 255 730 834,00 $US | 12 744 242 |
| Apple Inc | 4,25422 % | Technology | US | 2 213 148 237,30 $US | 7 936 698 |
| Microsoft Corp | 3,81813 % | Technology | US | 1 986 285 698,84 $US | 4 037 084 |
| Amazon.com Inc | 2,34162 % | Consumer Discretionary | US | 1 218 169 163,64 $US | 5 223 262 |
| Alphabet Inc | 1,95038 % | Technology | US | 1 014 636 332,08 $US | 3 168 956 |
| Broadcom Inc | 1,94864 % | Technology | US | 1 013 731 710,48 $US | 2 515 713 |
| Alphabet Inc | 1,58373 % | Technology | US | 823 894 444,60 $US | 2 573 705 |
| Meta Platforms Inc | 1,48096 % | Technology | US | 770 430 692,60 $US | 1 189 028 |
| Tesla Inc | 1,26672 % | Consumer Discretionary | US | 658 978 283,34 $US | 1 531 902 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,16807 % | Technology | TW | 607 658 435,56 $US | 13 244 000 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 170,4736 $US | 144,7000 € |
| 22 déc. 2025 | 169,6891 $US | 144,4000 € |
| 19 déc. 2025 | 168,5329 $US | 144,1800 € |
| 18 déc. 2025 | 167,3904 $US | 143,5200 € |
| 17 déc. 2025 | 166,3844 $US | 141,8000 € |
| 16 déc. 2025 | 167,6185 $US | 142,4400 € |
| 15 déc. 2025 | 168,4721 $US | 143,4600 € |
| 12 déc. 2025 | 168,5988 $US | 143,1800 € |
| 11 déc. 2025 | 169,5743 $US | 144,0800 € |
| 10 déc. 2025 | 168,9850 $US | 144,7200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange