- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Exchange ticker: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 286 | 2 270 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 40,5 B | 40,5 B | 30 sept. 2025 |
| 16,0 x | 16,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 15,6 % | 15,6 % | 30 sept. 2025 | |
| 16,1 % | 16,1 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 35,68 % | 35,67 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 20,66 % | 20,65 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 18,40 % | 18,39 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,11 % | 4,11 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,90 % | 3,89 % | 0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,75 % | 3,79 % | -0,04 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,27 % | 2,27 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,81 % | 1,81 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,59 % | 1,58 % | 0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,43 % | 1,42 % | 0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,81 % | 0,81 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,86439 % | Technology | TW | 475 876 697,95 $US | 11 114 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,50743 % | Technology | HK | 241 233 611,77 $US | 2 830 911 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,24821 % | Consumer Discretionary | HK | 186 077 858,72 $US | 8 179 436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,26748 % | Financials | IN | 55 517 417,51 $US | 5 183 304 |
| Xiaomi Corp | 1,24992 % | Telecommunications | HK | 54 748 187,75 $US | 7 888 200 |
| Reliance Industries Ltd | 1,09293 % | Energy | IN | 47 871 989,10 $US | 3 116 198 |
| PDD Holdings Inc | 1,04898 % | Technology | US | 45 947 050,12 $US | 347 636 |
| China Construction Bank Corp | 0,96478 % | Financials | HK | 42 258 865,87 $US | 43 956 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89916 % | Technology | TW | 39 384 777,22 $US | 5 557 265 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83613 % | Financials | IN | 36 623 727,76 $US | 2 412 296 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 79,6844 $US | 68,7900 € |
| 11 nov. 2025 | 79,4275 $US | 68,7500 € |
| 10 nov. 2025 | 79,3367 $US | 68,5600 € |
| 07 nov. 2025 | 78,5280 $US | 67,5100 € |
| 06 nov. 2025 | 78,9953 $US | 68,0500 € |
| 05 nov. 2025 | 78,3768 $US | 68,7800 € |
| 04 nov. 2025 | 78,6001 $US | 68,6400 € |
| 03 nov. 2025 | 79,2802 $US | 68,8600 € |
| 31 oct. 2025 | 79,0705 $US | 68,6500 € |
| 30 oct. 2025 | 79,7780 $US | 69,0300 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF, EUR, USD, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange