- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Exchange ticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 225 | 2 397 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 81,2 B | 81,2 B | 30 sept. 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 12,3 % | 12,3 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,76 % | 40,75 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 8,95 % | 8,96 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,98 % | 6,97 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,34 % | 4,34 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,97 % | 3,97 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,83 % | 3,91 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,57 % | 3,57 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,39 % | 3,39 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,89 % | 1,89 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,35383 % | Financials | US | 193 550 371,44 $US | 613 608 |
| Exxon Mobil Corp | 1,31283 % | Energy | US | 107 951 698,25 $US | 957 443 |
| Johnson & Johnson | 1,19918 % | Health Care | US | 98 605 799,74 $US | 531 797 |
| AbbVie Inc | 1,10236 % | Health Care | US | 90 645 131,52 $US | 391 488 |
| Home Depot Inc/The | 1,08433 % | Consumer Discretionary | US | 89 162 059,50 $US | 220 050 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,96944 % | Consumer Staples | US | 79 715 310,15 $US | 518 811 |
| Bank of America Corp | 0,93494 % | Financials | US | 76 877 973,48 $US | 1 490 172 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,84421 % | Health Care | US | 69 418 076,10 $US | 201 037 |
| Chevron Corp | 0,80158 % | Energy | US | 65 911 908,76 $US | 424 444 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,75287 % | Telecommunications | KR | 61 906 844,30 $US | 1 035 261 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | — | 76,7500 € |
| 29 oct. 2025 | 88,7532 $US | 76,5200 € |
| 28 oct. 2025 | 89,0675 $US | 76,7100 € |
| 27 oct. 2025 | 89,3324 $US | 76,8200 € |
| 24 oct. 2025 | 88,7802 $US | 76,7000 € |
| 23 oct. 2025 | 88,5003 $US | 76,3700 € |
| 22 oct. 2025 | 88,4486 $US | 76,6300 € |
| 21 oct. 2025 | 88,4107 $US | 76,4500 € |
| 20 oct. 2025 | 88,5561 $US | 76,1500 € |
| 17 oct. 2025 | 87,6846 $US | 75,2900 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF, USD, GBP, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse