- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Exchange ticker: VGVF
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 992 | 1 976 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 189,5 B | 189,5 B | 30 avr. 2026 |
| 23,5 x | 23,5 x | 30 avr. 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 avr. 2026 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 avr. 2026 | |
| 20,8 % | 20,7 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -14,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 68,60 % | 68,65 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,47 % | 6,48 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,76 % | 3,70 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,52 % | 2,53 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,22 % | 1,22 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,92 % | 0,92 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,81 % | 0,81 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,06554 % | Technology | US | 552 411 356,56 $US | 2 768 008 |
| Apple Inc | 4,23937 % | Technology | US | 462 314 461,95 $US | 1 703 757 |
| Microsoft Corp | 3,28023 % | Technology | US | 357 717 664,96 $US | 877 232 |
| Amazon.com Inc | 2,75776 % | Consumer Discretionary | US | 300 740 786,84 $US | 1 134 614 |
| Alphabet Inc | 2,42019 % | Technology | US | 263 928 548,00 $US | 685 885 |
| Broadcom Inc | 2,09078 % | Technology | US | 228 005 692,59 $US | 546 213 |
| Alphabet Inc | 1,96683 % | Technology | US | 214 487 955,50 $US | 561 575 |
| Meta Platforms Inc | 1,44969 % | Technology | US | 158 092 455,69 $US | 258 359 |
| Tesla Inc | 1,16801 % | Consumer Discretionary | US | 127 374 355,32 $US | 333 764 |
| Eli Lilly & Co | 0,81223 % | Health Care | US | 88 575 780,40 $US | 94 774 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 146,2531 $US | 126,2000 € |
| 14 mai 2026 | 148,4463 $US | — |
| 13 mai 2026 | 147,5268 $US | 125,7400 € |
| 12 mai 2026 | 146,6049 $US | 124,2000 € |
| 11 mai 2026 | 147,2028 $US | 125,3200 € |
| 08 mai 2026 | 146,7588 $US | 124,8400 € |
| 07 mai 2026 | 146,2557 $US | 124,6400 € |
| 06 mai 2026 | 146,4716 $US | 124,6400 € |
| 05 mai 2026 | 143,8753 $US | 123,1800 € |
| 04 mai 2026 | 142,9661 $US | 122,1000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.