- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Exchange ticker: VGVF
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 005 | 1 983 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 173,2 B | 173,2 B | 30 sept. 2025 |
| 24,0 x | 24,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,09 % | 70,14 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,35 % | 6,35 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,71 % | 3,66 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,22 % | 3,21 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,38 % | 2,56 % | -0,18 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,36 % | 1,37 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,88 % | 0,87 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,84 % | 0,85 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,44 % | 0,45 % | -0,01 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,23249 % | Technology | US | 481 602 908,12 $US | 2 581 214 |
| Microsoft Corp | 4,60279 % | Technology | US | 423 644 771,70 $US | 817 926 |
| Apple Inc | 4,44796 % | Technology | US | 409 394 368,63 $US | 1 607 801 |
| Amazon.com Inc | 2,52415 % | Consumer Discretionary | US | 232 324 821,30 $US | 1 058 090 |
| Meta Platforms Inc | 1,92165 % | Technology | US | 176 870 282,34 $US | 240 843 |
| Broadcom Inc | 1,82563 % | Technology | US | 168 032 730,39 $US | 509 329 |
| Alphabet Inc | 1,69313 % | Technology | US | 155 837 310,20 $US | 641 042 |
| Tesla Inc | 1,49925 % | Consumer Discretionary | US | 137 992 613,52 $US | 310 291 |
| Alphabet Inc | 1,38171 % | Technology | US | 127 173 772,85 $US | 522 167 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,04942 % | Financials | US | 96 589 712,88 $US | 306 216 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 133,3564 $US | 115,0400 € |
| 11 nov. 2025 | 133,0094 $US | 114,4200 € |
| 10 nov. 2025 | 132,4000 $US | 113,9600 € |
| 07 nov. 2025 | 130,5750 $US | 111,6800 € |
| 06 nov. 2025 | 130,6078 $US | 113,1000 € |
| 05 nov. 2025 | 131,4983 $US | 114,8200 € |
| 04 nov. 2025 | 131,3311 $US | 114,6600 € |
| 03 nov. 2025 | 132,7644 $US | 115,1400 € |
| 31 oct. 2025 | 132,5657 $US | 114,9800 € |
| 30 oct. 2025 | 132,3072 $US | 115,0000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, USD, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse