- Ticker iNav Bloomberg:IVEMTEUR
- Bloomberg:VGEM GY
- Exchange ticker:VGEM
- ISIN:IE00BZ163L38
- MEX ID:VRCCHH
- Reuters:VGEM.DE
- SEDOL:BZCNZP1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 22,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,22 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 8,62 % | — | — |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,63 % | — | — |
| Argentine | Marchés émergents | 5,63 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,49 % | — | — |
| Turquie | Marchés émergents | 5,15 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 5,12 % | — | — |
| Brésil | Marchés émergents | 3,39 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,34 % | — | — |
| Qatar | Marchés émergents | 3,17 % | — | — |
| Chili | Marchés émergents | 3,01 % | — | — |
| Colombie | Marchés émergents | 2,47 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 2,20 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | — | — |
| Pologne | L'Europe | 1,86 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 43,9272 $US | 38,3320 € |
| 18 juin 2026 | 43,9206 $US | 38,3040 € |
| 17 juin 2026 | 44,0380 $US | 38,1000 € |
| 16 juin 2026 | 44,1410 $US | 38,0450 € |
| 15 juin 2026 | 44,1188 $US | 38,1690 € |
| 12 juin 2026 | 43,9645 $US | 37,9840 € |
| 11 juin 2026 | 43,8394 $US | 37,9930 € |
| 10 juin 2026 | 43,6419 $US | 37,7770 € |
| 09 juin 2026 | 43,6879 $US | 37,8000 € |
| 08 juin 2026 | 43,6029 $US | 37,8830 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
5,92 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1823 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2592 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1837 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2518 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1825 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2106 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2492 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2040 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1923 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.