- Ticker iNav Bloomberg:IVEMTEUR
- Bloomberg:VGEM GY
- Exchange ticker:VGEM
- ISIN:IE00BZ163L38
- MEX ID:VRCCHH
- Reuters:VGEM.DE
- SEDOL:BZCNZP1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,45 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 8,74 % | — | — |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,59 % | — | — |
| Argentine | Marchés émergents | 5,67 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,42 % | — | — |
| Turquie | Marchés émergents | 5,28 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 4,95 % | — | — |
| Brésil | Marchés émergents | 3,33 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,27 % | — | — |
| Qatar | Marchés émergents | 3,16 % | — | — |
| Chili | Marchés émergents | 3,01 % | — | — |
| Colombie | Marchés émergents | 2,51 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 2,22 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 2,06 % | — | — |
| Pologne | L'Europe | 1,85 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 43,4441 $US | 38,0180 € |
| 16 juil. 2026 | 43,4642 $US | 37,9950 € |
| 15 juil. 2026 | 43,6881 $US | 38,3080 € |
| 14 juil. 2026 | 43,6500 $US | 38,2610 € |
| 13 juil. 2026 | 43,6430 $US | 38,3760 € |
| 10 juil. 2026 | 43,7429 $US | 38,2960 € |
| 09 juil. 2026 | 43,7231 $US | 38,2990 € |
| 08 juil. 2026 | 43,6570 $US | 38,3150 € |
| 07 juil. 2026 | 43,7879 $US | 38,4200 € |
| 06 juil. 2026 | 43,9164 $US | 38,4510 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
5,89 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2005 $US | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1823 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2592 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1837 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2518 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1825 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2106 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2492 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2040 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.