- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
- Bloomberg: VGTY GY
- Exchange ticker: VGTY
- ISIN: IE00BZ163M45
- MEX ID: VRJJNN
- Reuters: VGTY.DE
- SEDOL: BD97JM7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,86 % | 100,00 % | -0,14 % |
| Autre | Autre | 0,14 % | 0,00 % | 0,14 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | 21,6806 $US | 18,4510 € |
| 19 déc. 2025 | 21,6909 $US | 18,5270 € |
| 18 déc. 2025 | 21,7300 $US | 18,5330 € |
| 17 déc. 2025 | 21,7568 $US | 18,5070 € |
| 16 déc. 2025 | 21,7603 $US | 18,4795 € |
| 15 déc. 2025 | 21,7142 $US | 18,4845 € |
| 12 déc. 2025 | 21,6938 $US | 18,4920 € |
| 11 déc. 2025 | 21,7468 $US | 18,5365 € |
| 10 déc. 2025 | 21,7447 $US | 18,6535 € |
| 09 déc. 2025 | 21,6919 $US | 18,6495 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
4,15 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0674 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0861 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0675 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0688 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0872 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0709 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0913 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.