- Ticker iNav Bloomberg:IVUTYEUR
- Bloomberg:VGTY GY
- Exchange ticker:VGTY
- ISIN:IE00BZ163M45
- MEX ID:VRJJNN
- Reuters:VGTY.DE
- SEDOL:BD97JM7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,9 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 août 2026 | 21,0648 $US | 18,3115 € |
| 31 juil. 2026 | 21,0292 $US | 18,2620 € |
| 30 juil. 2026 | 21,0786 $US | 18,3000 € |
| 29 juil. 2026 | 21,0734 $US | 18,5510 € |
| 28 juil. 2026 | 21,1487 $US | 18,5665 € |
| 27 juil. 2026 | 21,0965 $US | 18,5490 € |
| 24 juil. 2026 | 21,0522 $US | 18,5255 € |
| 23 juil. 2026 | 21,0304 $US | 18,4995 € |
| 22 juil. 2026 | 21,0685 $US | 18,4820 € |
| 21 juil. 2026 | 21,1024 $US | 18,5090 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
4,25 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0666 $US | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0685 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0823 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0726 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0672 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0843 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0674 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0861 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.