- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
- Bloomberg: VGTY GY
- Exchange ticker: VGTY
- ISIN: IE00BZ163M45
- MEX ID: VRJJNN
- Reuters: VGTY.DE
- SEDOL: BD97JM7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Autre | Autre | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 mai 2026 | 21,1924 $US | 18,2610 € |
| 21 mai 2026 | 21,1962 $US | 18,2470 € |
| 20 mai 2026 | 21,2618 $US | 18,2770 € |
| 19 mai 2026 | 21,1642 $US | 18,2415 € |
| 18 mai 2026 | 21,2219 $US | 18,2210 € |
| 15 mai 2026 | 21,2227 $US | 18,2740 € |
| 14 mai 2026 | 21,3443 $US | — |
| 13 mai 2026 | 21,3517 $US | 18,2125 € |
| 12 mai 2026 | 21,3537 $US | 18,2190 € |
| 11 mai 2026 | 21,4113 $US | 18,2000 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
4,26 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0823 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0726 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0672 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0843 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0674 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0861 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0675 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.