- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPEUR
- Bloomberg:VUCP GY
- Exchange ticker:VUCP
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.DE
- SEDOL:BD97JN8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,54 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,00 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,34 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,81 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,63 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,50 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,79 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,70 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,65 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,56 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,54 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,50 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,50 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 10 juil. 2026 | 46,8878 $US | 41,0530 € |
| 09 juil. 2026 | 46,9530 $US | 41,1070 € |
| 08 juil. 2026 | 46,9001 $US | 41,1090 € |
| 07 juil. 2026 | 46,9645 $US | 41,1930 € |
| 06 juil. 2026 | 47,2163 $US | 41,3300 € |
| 03 juil. 2026 | 47,1317 $US | 41,2780 € |
| 02 juil. 2026 | 47,1255 $US | 41,3170 € |
| 01 juil. 2026 | 47,1290 $US | 41,4910 € |
| 30 juin 2026 | 47,2100 $US | 41,4610 € |
| 29 juin 2026 | 47,4005 $US | 41,4680 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
5,15 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1761 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2372 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1640 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2104 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2264 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1739 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.