- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPEUR
- Bloomberg:VUCP GY
- Exchange ticker:VUCP
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.DE
- SEDOL:BD97JN8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,69 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,07 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,66 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,30 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,74 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,62 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,52 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,71 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,69 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,69 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,62 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,59 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,53 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,49 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,48 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 juin 2026 | 47,2743 $US | 40,8960 € |
| 11 juin 2026 | 47,3165 $US | 40,9600 € |
| 10 juin 2026 | 47,0415 $US | 40,7950 € |
| 09 juin 2026 | 47,0904 $US | 40,7480 € |
| 08 juin 2026 | 46,9834 $US | 40,7160 € |
| 05 juin 2026 | 47,0302 $US | 40,8070 € |
| 04 juin 2026 | 47,2391 $US | — |
| 03 juin 2026 | 47,1761 $US | 40,6510 € |
| 02 juin 2026 | 47,2815 $US | 40,7000 € |
| 01 juin 2026 | 47,2649 $US | 40,6990 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
5,15 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2372 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1640 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2104 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2264 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1739 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2171 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.