- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPEUR
- Bloomberg:VUCP GY
- Exchange ticker:VUCP
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.DE
- SEDOL:BD97JN8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,15 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,47 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,82 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,49 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,80 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,68 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,67 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,58 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,56 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,51 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,51 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 11 août 2026 | 46,4404 $US | 40,2330 € |
| 10 août 2026 | 46,4197 $US | 40,2180 € |
| 07 août 2026 | 46,5960 $US | 40,3530 € |
| 06 août 2026 | 46,5210 $US | 40,4450 € |
| 05 août 2026 | 46,6692 $US | 40,4500 € |
| 04 août 2026 | 46,6342 $US | 40,4890 € |
| 03 août 2026 | 46,4348 $US | 40,3680 € |
| 31 juil. 2026 | 46,3054 $US | 40,2020 € |
| 30 juil. 2026 | 46,3903 $US | 40,3160 € |
| 29 juil. 2026 | 46,3401 $US | 40,7560 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 juil. 2026
5,14 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1894 $US | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1761 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2372 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1640 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2104 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2264 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1739 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.