- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VGEB.DE
- SEDOL: BD97JQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,79 % | 23,66 % | 0,13 % |
| Italie | L'Europe | 22,46 % | 22,22 % | 0,24 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,58 % | 18,75 % | -0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 14,26 % | 14,24 % | 0,02 % |
| Belgique | L'Europe | 4,91 % | 4,96 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,08 % | 4,15 % | -0,07 % |
| Autriche | L'Europe | 3,55 % | 3,51 % | 0,04 % |
| Portugal | L'Europe | 2,01 % | 1,93 % | 0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,73 % | 1,71 % | 0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 1,46 % | 1,40 % | 0,06 % |
| Grèce | L'Europe | 1,22 % | 1,06 % | 0,16 % |
| Slovaquie | Autre | 0,70 % | 0,81 % | -0,11 % |
| Slovénie | Autre | 0,30 % | 0,39 % | -0,09 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,29 % | 0,38 % | -0,09 % |
| Lituanie | Autre | 0,24 % | 0,23 % | 0,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 28 janv. 2026 | 22,3329 € | 22,3390 € |
| 27 janv. 2026 | 22,3225 € | 22,3290 € |
| 26 janv. 2026 | 22,3274 € | 22,3340 € |
| 23 janv. 2026 | 22,2684 € | 22,2610 € |
| 22 janv. 2026 | 22,2572 € | 22,2600 € |
| 21 janv. 2026 | 22,2415 € | 22,2390 € |
| 20 janv. 2026 | 22,2635 € | 22,2670 € |
| 19 janv. 2026 | 22,3037 € | 22,3120 € |
| 16 janv. 2026 | 22,2858 € | 22,2900 € |
| 15 janv. 2026 | 22,3217 € | 22,3290 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 déc. 2025
2,81 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0478 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0487 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0587 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0561 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0596 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0476 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0597 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0471 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.