- Ticker iNav Bloomberg:IVETYEUR
- Bloomberg:VGEB GY
- Exchange ticker:VGEB
- ISIN:IE00BZ163H91
- MEX ID:VRGGHH
- Reuters:VGEB.DE
- SEDOL:BD97JQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,7 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,98 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 21,92 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 18,81 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 13,98 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 5,17 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,21 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 3,48 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 1,98 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,86 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,46 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 1,09 % | — | — |
| Slovaquie | L'Europe | 0,73 % | — | — |
| Slovénie | L'Europe | 0,29 % | — | — |
| Lituanie | L'Europe | 0,25 % | — | — |
| Bulgarie | Marchés émergents | 0,23 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 26 juin 2026 | 22,2013 € | 22,2020 € |
| 25 juin 2026 | 22,1901 € | 22,2080 € |
| 24 juin 2026 | 22,1889 € | 22,1860 € |
| 23 juin 2026 | 22,1246 € | 22,1250 € |
| 22 juin 2026 | 22,0818 € | 22,0670 € |
| 19 juin 2026 | 22,0214 € | 22,0210 € |
| 18 juin 2026 | 22,1188 € | 22,1120 € |
| 17 juin 2026 | 22,1557 € | 22,1720 € |
| 16 juin 2026 | 22,1384 € | 22,1390 € |
| 15 juin 2026 | 22,1073 € | 22,1070 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
2,88 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0498 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0624 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0458 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0519 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0605 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0478 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0487 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0587 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.