- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VGEB.DE
- SEDOL: BD97JQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,38 % | 23,57 % | -0,19 % |
| Italie | L'Europe | 22,31 % | 22,25 % | 0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,72 % | 18,93 % | -0,21 % |
| Espagne | L'Europe | 14,23 % | 14,16 % | 0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 4,87 % | 4,95 % | -0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,18 % | 4,15 % | 0,03 % |
| Autriche | L'Europe | 3,56 % | 3,47 % | 0,09 % |
| Portugal | L'Europe | 2,04 % | 1,94 % | 0,10 % |
| Finlande | L'Europe | 1,72 % | 1,70 % | 0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 1,48 % | 1,40 % | 0,08 % |
| Grèce | L'Europe | 1,30 % | 1,06 % | 0,24 % |
| Slovaquie | Autre | 0,71 % | 0,81 % | -0,10 % |
| Slovénie | Autre | 0,34 % | 0,39 % | -0,05 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,27 % | 0,40 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 0,25 % | 0,00 % | 0,25 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 22,2680 € | 22,2700 € |
| 26 déc. 2025 | 22,2097 € | — |
| 24 déc. 2025 | 22,2071 € | 22,2210 € |
| 23 déc. 2025 | 22,2031 € | 22,2210 € |
| 22 déc. 2025 | 22,1259 € | 22,1380 € |
| 19 déc. 2025 | 22,1471 € | 22,1470 € |
| 18 déc. 2025 | 22,2095 € | 22,2120 € |
| 17 déc. 2025 | 22,2357 € | 22,2450 € |
| 16 déc. 2025 | 22,2582 € | 22,2580 € |
| 15 déc. 2025 | 22,2483 € | 22,2420 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
2,80 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0487 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0587 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0561 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0596 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0476 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0597 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0471 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0593 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.