- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 21,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 21,82 % | 21,87 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 19,12 % | 19,23 % | -0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,92 % | 12,99 % | -0,07 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,50 % | 8,09 % | 0,41 % |
| Espagne | L'Europe | 5,86 % | 5,78 % | 0,08 % |
| Italie | L'Europe | 5,66 % | 5,64 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,76 % | 5,05 % | -0,29 % |
| Suède | L'Europe | 2,81 % | 2,81 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,24 % | 2,08 % | 0,16 % |
| Suisse | L'Europe | 2,12 % | 2,09 % | 0,03 % |
| Danemark | L'Europe | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,82 % | 1,74 % | 0,08 % |
| Japon | Pacifique | 1,75 % | 1,83 % | -0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,27 % | 1,35 % | -0,08 % |
| Autriche | L'Europe | 1,15 % | 1,22 % | -0,07 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 48,6066 € | 48,6120 € |
| 22 janv. 2026 | 48,6354 € | 48,8090 € |
| 21 janv. 2026 | 48,6042 € | 48,6800 € |
| 20 janv. 2026 | 48,6067 € | 48,6080 € |
| 19 janv. 2026 | 48,6370 € | 48,6560 € |
| 16 janv. 2026 | 48,6216 € | 48,7090 € |
| 15 janv. 2026 | 48,6600 € | 48,6650 € |
| 14 janv. 2026 | 48,7807 € | 48,8340 € |
| 13 janv. 2026 | 48,7351 € | 48,8270 € |
| 12 janv. 2026 | 48,7323 € | 48,8140 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 déc. 2025
3,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1246 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1237 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1498 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1549 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1283 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1514 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1247 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.