- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 17,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,51 % | 22,39 % | 0,12 % |
| France | L'Europe | 18,97 % | 18,81 % | 0,16 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,63 % | 12,81 % | -0,18 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,29 % | 8,03 % | 0,26 % |
| Espagne | L'Europe | 5,69 % | 5,70 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,48 % | 5,48 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,82 % | 5,18 % | -0,36 % |
| Suède | L'Europe | 2,79 % | 2,75 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 2,23 % | 2,02 % | 0,21 % |
| Suisse | L'Europe | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,06 % | 2,10 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,90 % | 1,74 % | 0,16 % |
| Japon | Pacifique | 1,85 % | 2,03 % | -0,18 % |
| Finlande | L'Europe | 1,19 % | 1,29 % | -0,10 % |
| Autriche | L'Europe | 1,16 % | 1,24 % | -0,08 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 avr. 2026 | 48,0287 € | 48,0450 € |
| 24 avr. 2026 | 48,0661 € | 48,0950 € |
| 23 avr. 2026 | 48,0727 € | 48,1120 € |
| 22 avr. 2026 | 48,1193 € | 48,1340 € |
| 21 avr. 2026 | 48,1357 € | 48,1200 € |
| 20 avr. 2026 | 48,1962 € | 48,2470 € |
| 17 avr. 2026 | 48,2530 € | 48,3500 € |
| 16 avr. 2026 | 48,0608 € | 48,0980 € |
| 15 avr. 2026 | 48,1398 € | 48,2030 € |
| 14 avr. 2026 | 48,1308 € | 48,2290 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mars 2026
3,44 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1233 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1284 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1540 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1246 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1237 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1498 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1549 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.