- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 20,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 21,76 % | 21,77 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 19,03 % | 19,18 % | -0,15 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,99 % | 12,89 % | 0,10 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,43 % | 8,01 % | 0,42 % |
| Espagne | L'Europe | 5,83 % | 5,77 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 5,64 % | 5,59 % | 0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,03 % | 5,27 % | -0,24 % |
| Suède | L'Europe | 2,86 % | 2,80 % | 0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 2,29 % | 2,14 % | 0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 2,14 % | 2,08 % | 0,06 % |
| Danemark | L'Europe | 1,91 % | 1,95 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,84 % | 1,74 % | 0,10 % |
| Japon | Pacifique | 1,74 % | 1,82 % | -0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,22 % | 1,35 % | -0,13 % |
| Autriche | L'Europe | 1,22 % | 1,28 % | -0,06 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 déc. 2025 | 48,4973 € | 48,5570 € |
| 23 déc. 2025 | 48,4842 € | 48,5570 € |
| 22 déc. 2025 | 48,4139 € | 48,4480 € |
| 19 déc. 2025 | 48,4337 € | 48,3270 € |
| 18 déc. 2025 | 48,4966 € | 48,5810 € |
| 17 déc. 2025 | 48,5976 € | 48,5900 € |
| 16 déc. 2025 | 48,6198 € | 48,6780 € |
| 15 déc. 2025 | 48,6091 € | 48,6890 € |
| 12 déc. 2025 | 48,5750 € | 48,6150 € |
| 11 déc. 2025 | 48,5803 € | 48,6500 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
3,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1237 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1498 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1549 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1283 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1514 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1247 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,1552 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.