- Ticker iNav Bloomberg:IVECPEUR
- Bloomberg:VECP GY
- Exchange ticker:VECP
- ISIN:IE00BZ163G84
- MEX ID:VRPPOO
- Reuters:VECP.DE
- SEDOL:BD97JR2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,66 % | — | — |
| France | L'Europe | 18,28 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 12,65 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,74 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 5,32 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 5,18 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,79 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 2,76 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 2,23 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 2,19 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 2,08 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,00 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,97 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 1,22 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,18 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 47,7386 € | 47,7400 € |
| 23 juil. 2026 | 47,6665 € | 47,6800 € |
| 22 juil. 2026 | 47,7549 € | 47,7600 € |
| 21 juil. 2026 | 47,7966 € | 47,8370 € |
| 20 juil. 2026 | 47,8338 € | 47,8530 € |
| 17 juil. 2026 | 47,8589 € | 47,8490 € |
| 16 juil. 2026 | 47,8474 € | 47,9000 € |
| 15 juil. 2026 | 48,0152 € | 48,0260 € |
| 14 juil. 2026 | 48,0433 € | 48,0530 € |
| 13 juil. 2026 | 48,0642 € | 48,0880 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
3,40 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1244 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1262 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1557 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1233 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1284 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1540 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1246 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.