- Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
- Bloomberg: VGEA GY
- Exchange ticker: VGEA
- ISIN: IE00BH04GL39
- MEX ID: VRITA
- Reuters: VGEA.DE
- SEDOL: BGMJMY4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,79 % | 23,66 % | 0,13 % |
| Italie | L'Europe | 22,46 % | 22,22 % | 0,24 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,58 % | 18,75 % | -0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 14,26 % | 14,24 % | 0,02 % |
| Belgique | L'Europe | 4,91 % | 4,96 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,08 % | 4,15 % | -0,07 % |
| Autriche | L'Europe | 3,55 % | 3,51 % | 0,04 % |
| Portugal | L'Europe | 2,01 % | 1,93 % | 0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,73 % | 1,71 % | 0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 1,46 % | 1,40 % | 0,06 % |
| Grèce | L'Europe | 1,22 % | 1,06 % | 0,16 % |
| Slovaquie | Autre | 0,70 % | 0,81 % | -0,11 % |
| Slovénie | Autre | 0,30 % | 0,39 % | -0,09 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,29 % | 0,38 % | -0,09 % |
| Lituanie | Autre | 0,24 % | 0,23 % | 0,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 24,0378 € | 24,0430 € |
| 22 janv. 2026 | 24,0256 € | 24,0420 € |
| 21 janv. 2026 | 24,0087 € | 24,0210 € |
| 20 janv. 2026 | 24,0325 € | 24,0470 € |
| 19 janv. 2026 | 24,0758 € | 24,0840 € |
| 16 janv. 2026 | 24,0565 € | 24,0670 € |
| 15 janv. 2026 | 24,0952 € | 24,0940 € |
| 14 janv. 2026 | 24,0691 € | 24,0950 € |
| 13 janv. 2026 | 24,0375 € | 24,0360 € |
| 12 janv. 2026 | 24,0538 € | 24,0640 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.