- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
 - Bloomberg: VMIG GY
 - Exchange ticker: VMIG
 - ISIN: IE00BFMXVQ44
 - MEX ID: VREBRC
 - Reuters: VMI1.DE
 - SEDOL: BKBX0Q3
 
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 251 | 250 | 30 sept. 2025 | 
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,8 B | 1,8 B | 30 sept. 2025 | 
| 13,7 x | 13,7 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 30 sept. 2025 | |
| 8,5 % | 8,6 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,1 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,18 % | 100,00 % | -0,82 % | 
| Guernesey | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % | 
| Jersey | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31534 % | Industrials | GB | 30 589 813,00 £GB | 746 093 | 
| Taylor Wimpey PLC | 1,19364 % | Consumer Discretionary | GB | 27 759 466,79 £GB | 26 937 862 | 
| IG Group Holdings PLC | 1,18132 % | Financials | GB | 27 473 117,61 £GB | 2 550 893 | 
| abrdn plc | 1,16768 % | Financials | GB | 27 155 817,48 £GB | 13 749 781 | 
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,16249 % | Real Estate | GB | 27 035 119,13 £GB | 18 709 425 | 
| British Land Co PLC/The | 1,11031 % | Real Estate | GB | 25 821 533,56 £GB | 7 415 719 | 
| Johnson Matthey PLC | 1,10494 % | Basic Materials | GB | 25 696 744,50 £GB | 1 278 445 | 
| Investec PLC | 1,06672 % | Financials | GB | 24 807 902,30 £GB | 4 465 869 | 
| Balfour Beatty PLC | 1,05160 % | Industrials | GB | 24 456 121,22 £GB | 3 779 926 | 
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,03241 % | Financials | GB | 24 009 983,52 £GB | 4 190 224 | 
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) | 
|---|---|---|
| 03 nov. 2025 | 40,6746 £GB | 46,3600 € | 
| 31 oct. 2025 | 40,7888 £GB | 46,4450 € | 
| 30 oct. 2025 | 40,9835 £GB | 46,5850 € | 
| 29 oct. 2025 | 41,2809 £GB | 46,8950 € | 
| 28 oct. 2025 | 41,3470 £GB | 47,0800 € | 
| 27 oct. 2025 | 41,3980 £GB | 47,4450 € | 
| 24 oct. 2025 | 41,4303 £GB | 47,3650 € | 
| 23 oct. 2025 | 41,1224 £GB | 47,1750 € | 
| 22 oct. 2025 | 40,8613 £GB | 46,9750 € | 
| 21 oct. 2025 | 40,2715 £GB | 46,4000 € | 
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
3,70 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores