- Ticker iNav Bloomberg: IVUSA
- : VUSA GY
- Exchange ticker: VUSA
- : IE00B3XXRP09
- : VIBAAB
- : VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
8/1/2017 - 7/31/2018 | 8/1/2018 - 7/31/2019 | 8/1/2019 - 7/31/2020 | 8/1/2020 - 7/31/2021 | 8/1/2021 - 7/31/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
(USD) | 15.82% | 7.55% | 11.59% | 36.06% | -4.90% |
15.57% | 7.33% | 11.29% | 35.82% | -5.06% |
Viewing 7/31/2021 - 7/31/2022
8/9/2022
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
7/31/2022
Fundamentals | ||
---|---|---|
Number of stocks | 503 | 503 |
Median market capital | 169.5 B | 169.5 B |
20.1 x | 20.1 x | |
3.9 x | 3.9 x | |
23.2% | 23.2% | |
20.4% | 20.4% | |
Portfolio turnover rate (As at 6/30/2022) | -6.1% | — |
6/30/2022
Large | 75.63% | 75.64% | -0.00% |
---|---|---|---|
Medium/Large | 4.42% | 4.42% | 0.00% |
Medium | 15.33% | 15.33% | 0.00% |
Medium/Small | 4.35% | 4.35% | -0.00% |
Small | 0.26% | 0.26% | -0.00% |
100.00% | 100.00% |
6/30/2022
North America | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
---|---|---|---|
100.00% | 100.00% |
6/30/2022
United States of America | North America | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
6/30/2022
Sector | |||
---|---|---|---|
Information Technology | 26.80% | 26.80% | 0.00% |
Health Care | 15.10% | 15.10% | 0.00% |
Financials | 10.80% | 10.80% | 0.00% |
Consumer Discretionary | 10.50% | 10.50% | 0.00% |
Communication Services | 8.90% | 8.90% | 0.00% |
Industrials | 7.80% | 7.80% | 0.00% |
Consumer Staples | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
Energy | 4.40% | 4.40% | 0.00% |
Utilities | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
Real Estate | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
Materials | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Other | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100.00% | 100.00% |
6/30/2022
Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 6.55404% | Computer Hardware | US | $2,099,205,852.72 | 15,354,051 |
Microsoft Corp. | 5.98858% | Software | US | $1,918,091,964.39 | 7,468,333 |
Amazon.com Inc. | 2.89724% | Diversified Retailers | US | $927,962,611.55 | 8,737,055 |
Alphabet Inc. Class A | 2.02400% | Consumer Digital Services | US | $648,271,009.98 | 297,473 |
Alphabet Inc. Class C | 1.90028% | Consumer Digital Services | US | $608,642,650.35 | 278,243 |
Tesla Inc. | 1.76163% | Automobiles | US | $564,235,721.72 | 837,866 |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.53941% | Reinsurance | US | $493,058,830.88 | 1,805,944 |
UnitedHealth Group Inc. | 1.50254% | Health Care Management Services | US | $481,251,278.43 | 936,961 |
Johnson & Johnson | 1.45639% | Pharmaceuticals | US | $466,471,251.09 | 2,627,859 |
NVIDIA Corp. | 1.18331% | Semiconductors | US | $379,005,014.82 | 2,500,198 |
-
-
Inception date
5/22/2012
(USD) | |
---|---|
8/12/2022 | $81.2026 |
8/11/2022 | $79.8122 |
8/10/2022 | $79.8502 |
8/9/2022 | $78.1833 |
8/8/2022 | $78.5129 |
8/5/2022 | $78.6094 |
8/4/2022 | $78.7291 |
8/3/2022 | $78.7846 |
8/2/2022 | $77.5714 |
8/1/2022 | $78.0912 |
Distribution frequency
Historical performance 7/31/2022
1.29%
Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
---|---|---|---|---|
Income | $0.2557 | 6/16/2022 | 6/17/2022 | 6/29/2022 |
Income | $0.2575 | 3/17/2022 | 3/18/2022 | 3/30/2022 |
Income | $0.2381 | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/29/2021 |
Income | $0.2555 | 9/16/2021 | 9/17/2021 | 9/29/2021 |
Income | $0.2265 | 6/17/2021 | 6/18/2021 | 6/30/2021 |
Income | $0.2400 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | 3/31/2021 |
Income | $0.2142 | 12/17/2020 | 12/18/2020 | 12/30/2020 |
Income | $0.2508 | 9/24/2020 | 9/25/2020 | 10/7/2020 |
Income | $0.1953 | 6/11/2020 | 6/12/2020 | 6/24/2020 |
Income | $0.2892 | 3/26/2020 | 3/27/2020 | 4/8/2020 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Base currency: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse
Product Detail Meta data: Author mode